Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 200240001709/210131/01

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    100.00 %
Подписано:    30.12.2021 21:50:24
   Жуматаев Маратбек Бейшембекович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
23031737 33869851 108610.731.000000 Смесь. для детей, молочная, сухая 500 3360.00 1680000.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031738 33869852 108112.311.000000 Сахар. тростниковый, сыпучий 3300 302.40 997920.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031739 33869853 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 2500 302.40 756000.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031740 33869854 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 22000 249.76 5494720.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031741 33869855 103912.100.000001 Капуста. консервированная, для кратковременного хранения 500 448.00 224000.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031742 33869856 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 8 3136.00 25088.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031743 33869857 106132.360.000000 Крупа ячневая. сорт №1 800 392.00 313600.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031744 33869858 106131.300.000000 Крупа пшеничная. крупная 800 336.00 268800.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031745 33869859 106133.500.000007 Хлопья. овсяные, геркулес 800 336.00 268800.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031746 33869860 103912.100.000007 Огурец. консервированный, для кратковременного хранения 300 560.00 168000.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031747 33869861 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 2000 140.00 280000.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031748 33869862 011331.900.000000 Перец. свежий 600 246.40 147840.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031749 33869863 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 3900 134.40 524160.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031750 33869864 105140.520.000000 Сыр. мягкий 1000 2576.00 2576000.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031751 33869865 012212.000.000001 Банан. свежий, сорт экстра 1500 616.00 924000.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031752 33869866 103914.000.000002 Фрукты. высушенные 1390 560.00 778400.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031753 33869867 106121.100.000000 Мука. пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы 2150 212.80 457520.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031754 33869868 103216.000.000001 Сок. яблочный, прямого отжима 1500 220.64 330960.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031755 33869869 101210.500.000004 Курица. свежая, тушка, I категория 2900 1120.00 3248000.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031756 33869870 107212.551.000000 Печенье. сахарное 1200 638.40 766080.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031757 33869871 108919.394.000000 Кисель. из плодово/ ягодных экстракте 1000 672.00 672000.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031758 33869873 030021.990.000007 Минтай. свежий 2500 1344.00 3360000.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031759 33869874 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 700 201.60 141120.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031760 33869875 011175.000.000000 Горох. сухой, класс 1 400 257.60 103040.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031761 33869876 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 1100 392.00 431200.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031762 33869877 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 1800 1680.00 3024000.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031763 33869878 103916.000.000000 Горох. консервированный, без уксуса 700 784.00 548800.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031764 33869879 105111.910.000000 Молоко натуральное. жирность 3-6% 33000 257.60 8500800.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031765 33869880 107311.340.000000 Изделия макаронные. рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший 600 336.00 201600.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031766 33869881 105111.910.000000 Молоко натуральное. жирность 3-6% 5500 257.60 1416800.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031767 33869882 105152.400.000005 Ацидофилин. кисломолочный продукт 4500 324.80 1461600.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031768 33869883 108223.752.000004 Карамель. витаминизированная, начинка фруктово-ягодная 250 1008.00 252000.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031769 33869884 101111.400.000000 Говядина. свежая, туша, I категория 7000 2240.00 15680000.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031770 33869885 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 10 3696.00 36960.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031771 33869886 012410.000.000000 Яблоко раннее. свежее, сорт 1 1800 369.60 665280.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031772 33869887 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 780 78.40 61152.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031773 33869888 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 4000 89.60 358400.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031774 33869889 101314.230.000000 Колбаса. вареная 120 1680.00 201600.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031775 33869890 108412.300.000002 Паста томатная. сорт высший 300 672.00 201600.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031776 33869891 011332.100.000000 Огурец. свежий 700 560.00 392000.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031777 33869892 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 1000 616.00 616000.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031778 33869893 108313.200.000002 Чай. черный, пресованный/кирпичный 280 3808.00 1066240.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031779 33869894 107311.320.000000 Изделия макаронные. вермишель, из пшеничной муки, сорт высший 500 336.00 168000.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031780 33869895 106132.390.000003 Крупа пшено. сорт высший 800 408.80 327040.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031781 33869896 011352.000.000000 Картофель. свежий, сладкий 22000 161.28 3548160.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031782 33869897 106131.331.000000 Крупа манная. марка Т 800 291.20 232960.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031783 33869898 014721.900.000009 Яйцо. куриное, столовое, категория высшая 15000 44.80 672000.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031784 33869899 108913.330.000000 Дрожжи. пекарные, сушеные 20 3617.60 72352.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031785 33869900 105152.435.000002 Сметана. жирность 20,0-32,2% 1500 1680.00 2520000.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031786 33869901 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 3000 3360.00 10080000.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031787 33869902 011334.100.000000 Помидор. свежий 600 504.00 302400.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031788 33869903 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 3500 123.20 431200.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
23031789 33869872 201343.200.000004 Бикарбонат натрия (двууглекислый натрий, пищевая сода). сорт 1 300 224.00 67200.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
Назад к списку отчетов