Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 200240001709/210131/01
Электронный акт:210131/01/18
Статус: утвержден Создано:08.12.2021 16:36:00
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27021629 | 33869888 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 160 | 14336 | 14336 | ||
| 27020857 | 33869903 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 197 | 24270.4 | 24270.4 | ||
| 26993123 | 33869879 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Молоко натуральное | жирность 3-6% | Литр (куб. дм.) | 3866 | 995881.6 | 995881.6 | ||
| 26993084 | 33869900 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Сметана | жирность 20,0-32,2% | Литр (куб. дм.) | 106 | 178080 | 178080 | ||
| 26993049 | 33869865 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Банан | свежий, сорт экстра | Килограмм | 62 | 38192 | 38192 | ||
| 26992962 | 33869863 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 125 | 16800 | 16800 | ||
| 26992926 | 33869867 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Мука | пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы | Килограмм | 135 | 28728 | 28728 | ||
| 26992909 | 33869861 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 50 | 7000 | 7000 | ||
| 26992895 | 33869864 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Сыр | мягкий | Килограмм | 67 | 172592 | 172592 | ||
| 26992877 | 33869898 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Яйцо | куриное, столовое, категория высшая | Штука | 720 | 32256 | 32256 | ||
| 26992847 | 33869853 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Кефир | без пищевых добавок | Литр (куб. дм.) | 310 | 93744 | 93744 | ||
| 26992820 | 33869882 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Ацидофилин | кисломолочный продукт | Литр (куб. дм.) | 396 | 128620.8 | 128620.8 | ||
| 26992797 | 33869854 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Хлеб | из пшеничной муки | Килограмм | 1827 | 456311.52 | 456311.52 | ||
| 26992777 | 33869870 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Печенье | сахарное | Килограмм | 50 | 31920 | 31920 | ||
| 26992752 | 33869871 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Кисель | из плодово/ ягодных экстракте | Килограмм | 40 | 26880 | 26880 | ||
| 26992592 | 33869873 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Минтай | свежий | Килограмм | 26 | 34944 | 34944 | ||
| 26992564 | 33869901 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Масло | сладкосливочное | Килограмм | 260 | 873600 | 873600 | ||
| 26992449 | 33869868 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Сок | яблочный, прямого отжима | Литр (куб. дм.) | 76 | 16768.64 | 16768.64 | ||
| 26992355 | 33869860 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Огурец | консервированный, для кратковременного хранения | Килограмм | 64 | 35840 | 35840 | ||
| 26992332 | 33869883 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Карамель | витаминизированная, начинка фруктово-ягодная | Килограмм | 13 | 13104 | 13104 | ||
| 26992308 | 33869859 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Хлопья | овсяные, геркулес | Килограмм | 50 | 16800 | 16800 | ||
| 26992291 | 33869896 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Картофель | свежий, сладкий | Килограмм | 1300 | 209664 | 209664 | ||
| 26992255 | 33869858 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Крупа пшеничная | крупная | Килограмм | 75 | 25200 | 25200 | ||
| 26992231 | 33869857 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Крупа ячневая | сорт №1 | Килограмм | 50 | 19600 | 19600 | ||
| 26992209 | 33869876 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Крупа гречневая | сорт высший | Килограмм | 75 | 29400 | 29400 | ||
| 26992179 | 33869866 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Фрукты | высушенные | Килограмм | 90 | 50400 | 50400 | ||
| 26992162 | 33869892 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Масло | пищевое, подсолнечное, рафинированное | Килограмм | 45 | 27720 | 27720 | ||
| 26992080 | 33869875 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Горох | сухой, класс 1 | Килограмм | 25 | 6440 | 6440 | ||
| 26992051 | 33869887 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Соль пищевая | йодированная, сорт | Килограмм | 30 | 2352 | 2352 | ||
| 26992027 | 33869852 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Сахар | тростниковый, сыпучий | Килограмм | 250 | 75600 | 75600 | ||
| 26992013 | 33869874 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Крупа перловая | сорт № 1 | Килограмм | 50 | 10080 | 10080 | ||
| 26991983 | 33869895 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Крупа пшено | сорт высший | Килограмм | 50 | 20440 | 20440 | ||
| 26991950 | 33869890 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Паста томатная | сорт высший | Килограмм | 26 | 17472 | 17472 | ||
| 26991908 | 33869880 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Изделия макаронные | рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 45 | 15120 | 15120 | ||
| 26991870 | 33869869 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Курица | свежая, тушка, I категория | Килограмм | 240 | 268800 | 268800 | ||
| 26991846 | 33869897 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Крупа манная | марка Т | Килограмм | 75 | 21840 | 21840 | ||
| 26991811 | 33869851 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Смесь | для детей, молочная, сухая | Банка условная | 24 | 80640 | 80640 | ||
| 26991763 | 33869893 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Чай | черный, пресованный/кирпичный | Килограмм | 10 | 38080 | 38080 | ||
| 26991739 | 33869894 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Изделия макаронные | вермишель, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 10 | 3360 | 3360 | ||
| 26991713 | 33869899 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Дрожжи | пекарные, сушеные | Килограмм | 2 | 7235.2 | 7235.2 | ||
| 26991680 | 33869886 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Бейбітшілік көшесі 153 | Яблоко раннее | свежее, сорт 1 | Килограмм | 40 | 14784 | 14784 |
| Файл акта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| 002.jpg | Жуматаев Маратбек Бейшембекович | ЖК Жуматаев Маратбек Бейшембекович | 2021-12-09 17:37:33 | |
| Файл акта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| 001.jpg | Жуматаев Маратбек Бейшембекович | ЖК Жуматаев Маратбек Бейшембекович | 2021-12-09 17:36:46 | |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Айтбаева Айгул Калдыбаевна | 20.12.2021 13:14:06 | |
| Утверждающий от поставщика | Жуматаев Маратбек Бейшембекович | Директор | 20.12.2021 12:13:24 |
