Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 990240002166/210149/01
Электронный акт:210149/00/1
Статус: утвержден Создано:06.05.2021 17:19:19
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23926775 | 31293795 | 314030100 | Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 | Вафли | с кремовыми начинками | Килограмм | 13.2 | 10560 | 10560 | 000000000015 | |
| 23926496 | 31293794 | 314030100 | Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 155 | 18600 | 18600 | 000000000015 | |
| 23926487 | 31293793 | 314030100 | Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 | Сок | яблочный, свежеотжатый | Литр (куб. дм.) | 20 | 3400 | 3400 | 000000000014 | |
| 23926473 | 31293792 | 314030100 | Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 | Молоко натуральное | жирность 3-6% | Литр (куб. дм.) | 260 | 52000 | 52000 | 000000000013 | |
| 23926462 | 31293791 | 314030100 | Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 | Крупа пшено | сорт высший | Килограмм | 25 | 6750 | 6750 | 000000000012 | |
| 23926433 | 31293790 | 314030100 | Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 | Крупа овсяная | сорт высший | Килограмм | 25 | 6000 | 6000 | 000000000011 | |
| 23926404 | 31293789 | 314030100 | Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 | Дрожжи | пекарные, сушеные | Килограмм | 0.5 | 1250 | 1250 | 000000000010 | |
| 23926377 | 31293788 | 314030100 | Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 50 | 6000 | 6000 | 00000000009 | |
| 23926356 | 31293787 | 314030100 | Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 | Печенье | сахарное | Килограмм | 10 | 4500 | 4500 | 00000000008 | |
| 23926337 | 31293786 | 314030100 | Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 | Паста томатная | сорт высший | Килограмм | 6 | 2820 | 2820 | 00000000007 | |
| 23926313 | 31293785 | 314030100 | Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 | Сазан | свежий | Килограмм | 10 | 9900 | 9900 | 00000000006 | |
| 23926303 | 31293784 | 314030100 | Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 120 | 14400 | 14400 | 00000000005 | |
| 23926293 | 31293783 | 314030100 | Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 | Фрукты | высушенные | Килограмм | 55 | 22000 | 22000 | 00000000004 | |
| 23926284 | 31293782 | 314030100 | Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 | Чай | черный, пресованный/кирпичный | Килограмм | 3.5 | 8750 | 8750 | 00000000003 | |
| 23926263 | 31293781 | 314030100 | Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 | Кефир | без пищевых добавок | Литр (куб. дм.) | 125 | 28750 | 28750 | 00000000002 | |
| 23926255 | 31293779 | 314030100 | Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 702 | 98280 | 98280 | 00000000001 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Сауруков Алтай Мухтарович | 17.05.2021 15:06:50 | |
| Утверждающий от поставщика | Надырова Карима Мухтархановна | Директор | 06.05.2021 17:40:20 |
