Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 180340025803/210089/00
Cтатус: |
Утвержден |
Местное содержание по договору: |
97.43 % |
| Подписано: |
21.09.2021 16:14:07 Алибеков Асет Серикович |
Работы по ремонту/благоустройству территории |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 97.43 |
ид: 20797624/32440754 |
| 1) Договор | 21047995 | ||
| Стоимость Договора (СДj) | |||
| Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
| Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
| Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
| № | Наименование | Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора |
Цена товара | Стоимость (CTi) | Сертификат СТ-KZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доля КС (Ki) % | Номер | Дата | ||||||
| 1 | Щебень. гравийный | 110.667683 | 4782.40 | 529257.12 | 100.00 | KZ 1 101 00185 | 15.06.2021 | |
| 2 | Щебень. гравийный | 23.831343 | 5341.28 | 127289.87 | 100.00 | KZ 1 101 00185 | 15.06.2021 | |
| 3 | Щебень. гравийный | 381.6127 | 3469.76 | 1324104.48 | 100.00 | KZ 1 101 00185 | 15.06.2021 | |
| 4 | Песок. природный | 0.5824 | 2736.16 | 1593.53 | 100.00 | KZ 1 101 00185 | 15.06.2021 | |
| 5 | Песок. природный | 3.3 | 50772.96 | 167550.76 | 100.00 | KZ 1 101 00185 | 15.06.2021 | |
| 6 | Песок. природный | 86.07 | 2030.56 | 174770.29 | 100.00 | KZ 1 101 00185 | 15.06.2021 | |
Назад к списку отчетов
