Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 990240002354/210156/01

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    24.12.2021 15:58:44
   Жолдасбаева Гулзира Нурахметовна

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
22836048 31625000 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 5387.2 131.25 707070.01 0.00 0.00
22836049 31625001 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 1400 1785.70 2499980.00 0.00 0.00
22836050 31625002 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 899 400.00 359600.00 0.00 0.00
22836051 31625003 014721.900.000005 Яйцо. куриное, столовое, категория 3 3600 31.25 112500.00 0.00 0.00
22836052 31625004 107212.551.000000 Печенье. сахарное 350 458.93 160625.50 0.00 0.00
22836053 31625005 108223.753.000006 Карамель. глазированная, начинка помадно-фруктовая 350 713.40 249690.00 0.00 0.00
22836054 31625006 108313.200.000002 Чай. черный, пресованный/кирпичный 70 2742.86 192000.20 0.00 0.00
22836055 31625007 108311.300.000000 Кофе. не жареный, без кофеина 60 2232.15 133929.00 0.00 0.00
22836056 31625008 105121.000.000000 Молоко натуральное. обезжиренное,сухое 1600 1071.43 1714288.00 0.00 0.00
22836057 31625009 101220.100.000004 Курица. мороженая, тушка, I категория 1900 714.29 1357151.00 0.00 0.00
22836058 31625011 101111.400.000000 Говядина. свежая, туша, I категория 1559 1785.71 2783921.89 0.00 0.00
22836059 31625013 101113.200.000001 Баранина. свежая, туша, I категория 653.9 1607.14 1050908.85 0.00 0.00
22836060 31625015 106121.300.000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы 500 191.96 95980.00 0.00 0.00
22836061 31625018 103914.000.000002 Фрукты. высушенные 450 377.68 169956.00 0.00 0.00
22836062 31625020 108919.394.000001 Кисель. из концентрированного сока 450 377.68 169956.00 0.00 0.00
22836063 31625022 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 600 142.85 85710.00 0.00 0.00
22836064 31625024 011341.100.000003 Морковь. свежий, класс 1 1500 115.17 172755.00 0.00 0.00
22836065 31625027 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 1200 98.21 117852.00 0.00 0.00
22836066 31625029 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 1805 53.57 96693.85 0.00 0.00
22836067 31625032 108412.300.000002 Паста томатная. сорт высший 258 312.50 80625.00 0.00 0.00
22836068 31625034 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 220 44.64 9820.80 0.00 0.00
22836069 31625036 108913.330.000000 Дрожжи. пекарные, сушеные 8 2232.14 17857.12 0.00 0.00
22836070 31625038 106132.310.000001 Крупа овсяная. сорт №1 235 287.50 67562.50 0.00 0.00
22836071 31625039 106132.360.000000 Крупа ячневая. сорт №1 235 291.97 68612.95 0.00 0.00
22836072 31625041 106131.300.000002 Крупа пшеничная. мелкая 235 291.97 68612.95 0.00 0.00
22836073 31625043 106131.331.000000 Крупа манная. марка Т 235 192.85 45319.75 0.00 0.00
22836074 31625045 106132.390.000000 Крупа пшено. сорт №1 200 291.97 58394.00 0.00 0.00
22836075 31625047 011179.300.000000 Маш. продовольственный 100 291.96 29196.00 0.00 0.00
22836076 31625049 011161.000.000000 Фасоль. свежая 100 294.64 29464.00 0.00 0.00
22836077 31625051 106111.000.000005 Рис. очищенный, круглозерный, шлифованный 450 294.64 132588.00 0.00 0.00
22836078 31625053 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 300 117.85 35355.00 0.00 0.00
22836079 31625055 011175.000.000000 Горох. сухой, класс 1 250 291.96 72990.00 0.00 0.00
22836080 31625057 106132.330.000002 Крупа гречневая. сорт №3 300 297.32 89196.00 0.00 0.00
22836081 31625059 107311.300.000000 Изделия макаронные. спагетти, из пшеничной муки, сорт высший 300 396.43 118929.00 0.00 0.00
22836082 31625061 107311.310.000001 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт 1 250 233.93 58482.50 0.00 0.00
22836083 31625063 107311.340.000000 Изделия макаронные. рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший 250 233.93 58482.50 0.00 0.00
22836084 31625064 107311.320.000000 Изделия макаронные. вермишель, из пшеничной муки, сорт высший 250 258.03 64507.50 0.00 0.00
Назад к списку отчетов