Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 990240002354/210156/01

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    18.09.2021 17:58:52
   Жолдасбаева Гулзира Нурахметовна

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
20752966 31625000 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 3257.8 131.25 427586.26 0.00 0.00
20752967 31625001 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 658 1785.70 1174990.60 0.00 0.00
20752968 31625002 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 409 400.00 163600.00 0.00 0.00
20752969 31625003 014721.900.000005 Яйцо. куриное, столовое, категория 3 2560 31.25 80000.00 0.00 0.00
20752970 31625004 107212.551.000000 Печенье. сахарное 308 458.93 141350.44 0.00 0.00
20752971 31625005 108223.753.000006 Карамель. глазированная, начинка помадно-фруктовая 260 713.40 185484.00 0.00 0.00
20752972 31625006 108313.200.000002 Чай. черный, пресованный/кирпичный 47 2742.86 128914.42 0.00 0.00
20752973 31625007 108311.300.000000 Кофе. не жареный, без кофеина 39 2232.15 87053.85 0.00 0.00
20752974 31625008 105121.000.000000 Молоко натуральное. обезжиренное,сухое 800 1071.43 857144.00 0.00 0.00
20752975 31625009 101220.100.000004 Курица. мороженая, тушка, I категория 1197 714.29 855005.13 0.00 0.00
20752976 31625011 101111.400.000000 Говядина. свежая, туша, I категория 503 1785.71 898212.13 0.00 0.00
20752977 31625013 101113.200.000001 Баранина. свежая, туша, I категория 237 1607.14 380892.18 0.00 0.00
20752978 31625015 106121.300.000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы 250 191.96 47990.00 0.00 0.00
20752979 31625018 103914.000.000002 Фрукты. высушенные 305 377.68 115192.40 0.00 0.00
20752980 31625020 108919.394.000001 Кисель. из концентрированного сока 250 377.68 94420.00 0.00 0.00
20752981 31625022 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 360 142.85 51426.00 0.00 0.00
20752982 31625024 011341.100.000003 Морковь. свежий, класс 1 730 115.17 84074.10 0.00 0.00
20752983 31625027 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 693 98.21 68059.53 0.00 0.00
20752984 31625029 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 755 53.57 40445.35 0.00 0.00
20752985 31625032 108412.300.000002 Паста томатная. сорт высший 116 312.50 36250.00 0.00 0.00
20752986 31625034 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 110 44.64 4910.40 0.00 0.00
20752987 31625036 108913.330.000000 Дрожжи. пекарные, сушеные 2 2232.14 4464.28 0.00 0.00
20752988 31625038 106132.310.000001 Крупа овсяная. сорт №1 125 287.50 35937.50 0.00 0.00
20752989 31625039 106132.360.000000 Крупа ячневая. сорт №1 125 291.97 36496.25 0.00 0.00
20752990 31625041 106131.300.000002 Крупа пшеничная. мелкая 125 291.97 36496.25 0.00 0.00
20752991 31625043 106131.331.000000 Крупа манная. марка Т 125 192.85 24106.25 0.00 0.00
20752992 31625045 106132.390.000000 Крупа пшено. сорт №1 150 291.97 43795.50 0.00 0.00
20752993 31625049 011161.000.000000 Фасоль. свежая 50 294.64 14732.00 0.00 0.00
20752994 31625051 106111.000.000005 Рис. очищенный, круглозерный, шлифованный 225 294.64 66294.00 0.00 0.00
20752995 31625053 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 150 117.85 17677.50 0.00 0.00
20752996 31625055 011175.000.000000 Горох. сухой, класс 1 150 291.96 43794.00 0.00 0.00
20752997 31625057 106132.330.000002 Крупа гречневая. сорт №3 200 297.32 59464.00 0.00 0.00
20752998 31625059 107311.300.000000 Изделия макаронные. спагетти, из пшеничной муки, сорт высший 200 396.43 79286.00 0.00 0.00
20752999 31625061 107311.310.000001 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт 1 160 233.93 37428.80 0.00 0.00
20753000 31625063 107311.340.000000 Изделия макаронные. рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший 120 233.93 28071.60 0.00 0.00
20753001 31625064 107311.320.000000 Изделия макаронные. вермишель, из пшеничной муки, сорт высший 130 258.03 33543.90 0.00 0.00
Назад к списку отчетов