Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 090940018784/210047/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    28.12.2021 13:01:38
   Хожамуратов Балтабай Оскенбекович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
22920109 31603007 107311.310.000000 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт высший 843 293.44 247369.92 0.00 0.00
22920110 31603008 106121.100.000000 Мука. пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы 919 132.16 121455.04 0.00 0.00
22920111 31603009 108223.752.000000 Карамель. обыкновенная, начинка ягодная 875 564.48 493920.00 0.00 0.00
22920112 31603010 011331.900.000000 Перец. свежий 1200 77.28 92736.00 0.00 0.00
22920113 31603011 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 1370 77.28 105873.60 0.00 0.00
22920114 31603012 011171.000.000000 Фасоль. сушеная 270 372.96 100699.20 0.00 0.00
22920115 31603013 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 19271 84.00 1618764.00 0.00 0.00
22920116 31603014 108112.322.000000 Сахар. свекловичный, рафинированный 1462 237.44 347137.28 0.00 0.00
22920117 31603015 103914.000.000002 Фрукты. высушенные 1134 402.08 455958.72 0.00 0.00
22920118 31603016 014721.900.000008 Яйцо. куриное, столовое, отборное 25917 24.63 638307.38 0.00 0.00
22920119 31603017 101210.500.000004 Курица. свежая, тушка, I категория 762 787.36 599968.32 0.00 0.00
22920120 31603018 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 5550 81.76 453768.00 0.00 0.00
22920121 31603019 107111.100.000003 Хлеб. из ржаной муки 5576.46 169.12 943090.92 0.00 0.00
22920122 31603020 105140.519.000000 Сыр. твердый 657 1454.88 955856.16 0.00 0.00
22920123 31603021 030022.980.000000 Сазан. свежий 750 446.88 335160.00 0.00 0.00
22920124 31603022 012410.000.000000 Яблоко раннее. свежее, сорт 1 1898 255.36 484673.28 0.00 0.00
22920125 31603023 107212.552.000000 Печенье. сдобное 930 351.68 327062.40 0.00 0.00
22920126 31603024 106111.000.000001 Рис. очищенный, длиннозерный, полированный 687 259.84 178510.08 0.00 0.00
22920127 31603025 108919.394.000000 Кисель. из плодово/ ягодных экстракте 375 433.44 162540.00 0.00 0.00
22920128 31603026 108313.200.000002 Чай. черный, гранулированный, сорт "высший" 90 1555.68 140011.20 0.00 0.00
22920129 31603027 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 8483 202.72 1719673.76 0.00 0.00
22920130 31603028 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 777 339.36 263682.72 0.00 0.00
22920131 31603029 107212.599.000000 Вафли. с кремовыми начинками 920 350.56 322515.20 0.00 0.00
22920132 31603030 011175.000.000000 Горох. сухой, класс 1 360 207.20 74592.00 0.00 0.00
22920133 31603031 105111.910.000000 Молоко натуральное. жирность 3-6% 11325 146.72 1661604.00 0.00 0.00
Назад к списку отчетов