Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 090940018784/210047/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    28.12.2021 12:26:41
   Хожамуратов Балтабай Оскенбекович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
22917643 31603007 107311.310.000000 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт высший 743 293.44 218025.92 0.00 0.00
22917644 31603008 106121.100.000000 Мука. пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы 825 132.16 109032.00 0.00 0.00
22917645 31603009 108223.752.000000 Карамель. обыкновенная, начинка ягодная 779 564.48 439729.92 0.00 0.00
22917646 31603010 011331.900.000000 Перец. свежий 1050 77.28 81144.00 0.00 0.00
22917647 31603011 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 520 77.28 40185.60 0.00 0.00
22917648 31603012 011171.000.000000 Фасоль. сушеная 270 372.96 100699.20 0.00 0.00
22917649 31603013 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 16960 84.00 1424640.00 0.00 0.00
22917650 31603014 108112.322.000000 Сахар. свекловичный, рафинированный 1285 237.44 305110.40 0.00 0.00
22917651 31603015 103914.000.000002 Фрукты. высушенные 1015 402.08 408111.20 0.00 0.00
22917652 31603016 014721.900.000008 Яйцо. куриное, столовое, отборное 22580 24.63 556121.07 0.00 0.00
22917653 31603017 101210.500.000004 Курица. свежая, тушка, I категория 650 787.36 511784.00 0.00 0.00
22917654 31603018 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 4390 81.76 358926.40 0.00 0.00
22917655 31603019 107111.100.000003 Хлеб. из ржаной муки 4580 169.12 774569.60 0.00 0.00
22917656 31603020 105140.519.000000 Сыр. твердый 591 1454.88 859834.08 0.00 0.00
22917657 31603021 030022.980.000000 Сазан. свежий 582 446.88 260084.16 0.00 0.00
22917658 31603022 012410.000.000000 Яблоко раннее. свежее, сорт 1 1898 255.36 484673.28 0.00 0.00
22917659 31603023 107212.552.000000 Печенье. сдобное 605 351.68 212766.40 0.00 0.00
22917660 31603024 106111.000.000001 Рис. очищенный, длиннозерный, полированный 585 259.84 152006.40 0.00 0.00
22917661 31603025 108919.394.000000 Кисель. из плодово/ ягодных экстракте 305 433.44 132199.20 0.00 0.00
22917662 31603026 108313.200.000002 Чай. черный, гранулированный, сорт "высший" 76 1555.68 118231.68 0.00 0.00
22917663 31603027 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 7360 202.72 1492019.20 0.00 0.00
22917664 31603028 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 675 339.36 229068.00 0.00 0.00
22917665 31603029 107212.599.000000 Вафли. с кремовыми начинками 495 350.56 173527.20 0.00 0.00
22917666 31603030 011175.000.000000 Горох. сухой, класс 1 180 207.20 37296.00 0.00 0.00
22917667 31603031 105111.910.000000 Молоко натуральное. жирность 3-6% 9475 146.72 1390172.00 0.00 0.00
Назад к списку отчетов