Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 090940018784/210047/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    28.12.2021 12:12:42
   Хожамуратов Балтабай Оскенбекович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
22916669 31603007 107311.310.000000 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт высший 843 293.44 247369.92 0.00 0.00
22916670 31603008 106121.100.000000 Мука. пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы 919 132.16 121455.04 0.00 0.00
22916671 31603009 108223.752.000000 Карамель. обыкновенная, начинка ягодная 875 564.48 493920.00 0.00 0.00
22916672 31603010 011331.900.000000 Перец. свежий 1200 77.28 92736.00 0.00 0.00
22916673 31603011 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 1370 77.28 105873.60 0.00 0.00
22916674 31603012 011171.000.000000 Фасоль. сушеная 270 372.96 100699.20 0.00 0.00
22916675 31603013 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 19271 84.00 1618764.00 0.00 0.00
22916676 31603014 108112.322.000000 Сахар. свекловичный, рафинированный 1462 237.44 347137.28 0.00 0.00
22916677 31603015 103914.000.000002 Фрукты. высушенные 1134 402.08 455958.72 0.00 0.00
22916678 31603016 014721.900.000008 Яйцо. куриное, столовое, отборное 25917 24.63 638307.38 0.00 0.00
22916679 31603017 101210.500.000004 Курица. свежая, тушка, I категория 762 787.36 599968.32 0.00 0.00
22916680 31603018 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 5550 81.76 453768.00 0.00 0.00
22916681 31603019 107111.100.000003 Хлеб. из ржаной муки 4890 169.12 826996.80 0.00 0.00
22916682 31603020 105140.519.000000 Сыр. твердый 657 1454.88 955856.16 0.00 0.00
22916683 31603021 030022.980.000000 Сазан. свежий 750 446.88 335160.00 0.00 0.00
22916684 31603022 012410.000.000000 Яблоко раннее. свежее, сорт 1 1898 255.36 484673.28 0.00 0.00
22916685 31603023 107212.552.000000 Печенье. сдобное 930 351.68 327062.40 0.00 0.00
22916686 31603024 106111.000.000001 Рис. очищенный, длиннозерный, полированный 687 259.84 178510.08 0.00 0.00
22916687 31603025 108919.394.000000 Кисель. из плодово/ ягодных экстракте 375 433.44 162540.00 0.00 0.00
22916688 31603026 108313.200.000002 Чай. черный, гранулированный, сорт "высший" 90 1555.68 140011.20 0.00 0.00
22916689 31603027 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 7860 202.72 1593379.20 0.00 0.00
22916690 31603028 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 675 339.36 229068.00 0.00 0.00
22916691 31603029 107212.599.000000 Вафли. с кремовыми начинками 920 350.56 322515.20 0.00 0.00
22916692 31603030 011175.000.000000 Горох. сухой, класс 1 360 207.20 74592.00 0.00 0.00
22916693 31603031 105111.910.000000 Молоко натуральное. жирность 3-6% 10075 146.72 1478204.00 0.00 0.00
Назад к списку отчетов