Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 090940018784/210047/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    15.11.2021 18:32:00
   Хожамуратов Балтабай Оскенбекович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
21815935 31603007 107311.310.000000 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт высший 622 293.44 182519.68 0.00 0.00
21815936 31603008 106121.100.000000 Мука. пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы 650 132.16 85904.00 0.00 0.00
21815937 31603009 108223.752.000000 Карамель. обыкновенная, начинка ягодная 662 564.48 373685.76 0.00 0.00
21815938 31603010 011331.900.000000 Перец. свежий 890 77.28 68779.20 0.00 0.00
21815939 31603011 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 270 77.28 20865.60 0.00 0.00
21815940 31603012 011171.000.000000 Фасоль. сушеная 269 372.96 100326.24 0.00 0.00
21815941 31603013 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 14460 84.00 1214640.00 0.00 0.00
21815942 31603014 108112.322.000000 Сахар. свекловичный, рафинированный 1075 237.44 255248.00 0.00 0.00
21815943 31603015 103914.000.000002 Фрукты. высушенные 775 402.08 311612.00 0.00 0.00
21815944 31603016 014721.900.000008 Яйцо. куриное, столовое, отборное 19080 24.63 469920.27 0.00 0.00
21815945 31603017 101210.500.000004 Курица. свежая, тушка, I категория 490 787.36 385806.40 0.00 0.00
21815946 31603018 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 3480 81.76 284524.80 0.00 0.00
21815947 31603019 107111.100.000003 Хлеб. из ржаной муки 4110 169.12 695083.20 0.00 0.00
21815948 31603020 105140.519.000000 Сыр. твердый 501 1454.88 728894.88 0.00 0.00
21815949 31603021 030022.980.000000 Сазан. свежий 517 446.88 231036.96 0.00 0.00
21815950 31603022 012410.000.000000 Яблоко раннее. свежее, сорт 1 1918 255.36 489780.48 0.00 0.00
21815951 31603023 107212.552.000000 Печенье. сдобное 405 351.68 142430.40 0.00 0.00
21815952 31603024 106111.000.000001 Рис. очищенный, длиннозерный, полированный 500 259.84 129920.00 0.00 0.00
21815953 31603025 108919.394.000000 Кисель. из плодово/ ягодных экстракте 195 433.44 84520.80 0.00 0.00
21815954 31603026 108313.200.000002 Чай. черный, гранулированный, сорт "высший" 62 1555.68 96452.16 0.00 0.00
21815955 31603027 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 5760 202.72 1167667.20 0.00 0.00
21815956 31603028 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 540 339.36 183254.40 0.00 0.00
21815957 31603029 107212.599.000000 Вафли. с кремовыми начинками 315 350.56 110426.40 0.00 0.00
21815958 31603030 011175.000.000000 Горох. сухой, класс 1 130 207.20 26936.00 0.00 0.00
21815959 31603031 105111.910.000000 Молоко натуральное. жирность 3-6% 8275 146.72 1214108.00 0.00 0.00
Назад к списку отчетов