Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 090940018784/210047/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    29.09.2021 16:44:48
   Хожамуратов Балтабай Оскенбекович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
20969822 31603007 107311.310.000000 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт высший 515 293.44 151121.60 0.00 0.00
20969823 31603008 106121.100.000000 Мука. пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы 525 132.16 69384.00 0.00 0.00
20969824 31603009 108223.752.000000 Карамель. обыкновенная, начинка ягодная 472 564.48 266434.56 0.00 0.00
20969825 31603010 011331.900.000000 Перец. свежий 715 77.28 55255.20 0.00 0.00
20969826 31603012 011171.000.000000 Фасоль. сушеная 217 372.96 80932.32 0.00 0.00
20969827 31603013 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 10550 84.00 886200.00 0.00 0.00
20969828 31603014 108112.322.000000 Сахар. свекловичный, рафинированный 800 237.44 189952.00 0.00 0.00
20969829 31603015 103914.000.000002 Фрукты. высушенные 550 402.08 221144.00 0.00 0.00
20969830 31603016 014721.900.000008 Яйцо. куриное, столовое, отборное 13660 24.63 336432.17 0.00 0.00
20969831 31603017 101210.500.000004 Курица. свежая, тушка, I категория 345 787.36 271639.20 0.00 0.00
20969832 31603018 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 2530 81.76 206852.80 0.00 0.00
20969833 31603019 107111.100.000003 Хлеб. из ржаной муки 3175 169.12 536956.00 0.00 0.00
20969834 31603020 105140.519.000000 Сыр. твердый 395 1454.88 574677.60 0.00 0.00
20969835 31603021 030022.980.000000 Сазан. свежий 415 446.88 185455.20 0.00 0.00
20969836 31603022 012410.000.000000 Яблоко раннее. свежее, сорт 1 1662 255.36 424408.32 0.00 0.00
20969837 31603023 107212.552.000000 Печенье. сдобное 275 351.68 96712.00 0.00 0.00
20969838 31603024 106111.000.000001 Рис. очищенный, длиннозерный, полированный 375 259.84 97440.00 0.00 0.00
20969839 31603025 108919.394.000000 Кисель. из плодово/ ягодных экстракте 130 433.44 56347.20 0.00 0.00
20969840 31603026 108313.200.000002 Чай. черный, гранулированный, сорт "высший" 46 1555.68 71561.28 0.00 0.00
20969841 31603027 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 4530 202.72 918321.60 0.00 0.00
20969842 31603028 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 410 339.36 139137.60 0.00 0.00
20969843 31603029 107212.599.000000 Вафли. с кремовыми начинками 185 350.56 64853.60 0.00 0.00
20969844 31603030 011175.000.000000 Горох. сухой, класс 1 130 207.20 26936.00 0.00 0.00
20969845 31603031 105111.910.000000 Молоко натуральное. жирность 3-6% 6335 146.72 929471.20 0.00 0.00
Назад к списку отчетов