Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 990240002176/210108/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    90.95 %
Подписано:    18.12.2021 17:06:04
   Аскарбеков Мади Кибатович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
22628184 31357657 107311.330.000000 Изделия макаронные. лапша, из пшеничной муки, сорт высший 250 322.56 80640.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628185 31357658 101210.500.000006 Курица. свежая, части тушек, I категория 210 894.88 187924.80 100.00 б/н 05.01.2021 38.18
22628186 31357659 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 200 248.64 49728.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628187 31357660 106132.390.000000 Крупа пшено. сорт №1 250 339.36 84840.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628188 31357661 105152.435.000000 Сметана. жирность 10,0 -14,0 % 217.1 1368.64 297131.75 100.00 б/н 05.01.2021 86.84
22628189 31357662 011344.900.000000 Лук зеленый. свежий 70 745.92 52214.39 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628190 31357663 108412.300.000002 Паста томатная. сорт высший 80 248.64 19891.20 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628191 31357664 011175.000.000000 Горох. сухой, класс 1 300 226.24 67872.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628192 31357665 101314.230.000000 Колбаса. вареная 200 1342.88 268576.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628193 31357666 106133.500.000007 Хлопья. овсяные, геркулес 400 360.64 144256.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628194 31357667 101111.400.000002 Говядина. свежая, полутуша, I категория 3718.5 1878.24 6984235.44 100.00 б/н 05.01.2021 92.96
22628195 31357668 105111.910.000000 Молоко натуральное. жирность 3-6% 10846 193.76 2101520.96 100.00 б/н 05.01.2021 77.47
22628196 31357669 011332.100.000000 Огурец. свежий 200 372.96 74592.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628197 31357670 011149.100.000000 Гречиха. класс 1 550 372.96 205128.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628198 31357671 108313.200.000002 Чай. черный, гранулированный, сорт "высший" 30 2550.24 76507.20 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628199 31357672 011331.900.000000 Перец. свежий 234.6 226.24 53075.90 100.00 б/н 05.01.2021 78.20
22628200 31357673 108222.600.000006 Конфета. глазированная, с желейным корпусам 60 658.56 39513.60 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628201 31357674 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 5532 187.04 1034705.28 100.00 б/н 05.01.2021 87.81
22628202 31357675 103213.000.000004 Сок. грейпфрутовый, концентрированный 500 210.56 105280.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628203 31357676 205941.990.000006 Масло. на основе смеси базовых растительных  масел 650 565.60 367640.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628204 31357677 107212.551.000000 Печенье. сахарное 200 646.24 129248.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628205 31357678 106131.331.000000 Крупа манная. марка Т 425 222.88 94724.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628206 31357679 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 320 66.08 21145.60 100.00 б/н 05.01.2021 91.43
22628207 31357680 011334.100.000000 Помидор. свежий 200 360.64 72128.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628208 31357681 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 450 2114.56 951552.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628209 31357682 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 1600 113.12 180992.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628210 31357683 012410.000.000002 Яблоко позднее. свежее, сорт высший 150 334.88 50232.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628211 31357684 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 1700 113.12 192304.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628212 31357685 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 800 1368.64 1094912.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628213 31357686 014721.900.000003 Яйцо. куриное, диетическое, отборное 5000 49.28 246400.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628214 31357687 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 1300 112.00 145600.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628215 31357688 107311.340.000000 Изделия макаронные. рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший 500 310.24 155120.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628216 31357689 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 3382 248.64 840900.48 100.00 б/н 05.01.2021 89.00
22628217 31357690 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 150 136.64 20496.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628218 31357691 106111.000.000003 Рис. очищенный, среднезерный, шлифованный,дробленный 700 334.88 234416.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628219 31357692 103925.200.000001 Смесь. фруктовая, сушеная 1000 782.88 782880.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
22628220 31357693 105140.510.000000 Сыр. полутвердый 50 2114.56 105728.00 100.00 б/н 05.01.2021 100.00
Назад к списку отчетов