Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 990240002166/210149/00


Электронный акт:210149/01/15
Статус: утвержден Создано:03.12.2021 17:01:31

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
26895498 33102239 314030100 Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 Сазан свежий Килограмм 15 16632 16632 000000000013
26895460 33102238 314030100 Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 Молоко натуральное жирность 3-6% Литр (куб. дм.) 910 203840 203840 000000000012
26895436 33102236 314030100 Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 Крупа пшено сорт высший Килограмм 25 7560 7560 000000000011
26895413 33102234 314030100 Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 Печенье сахарное Килограмм 22 11088 11088 000000000010
26895394 33102233 314030100 Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 Вафли с кремовыми начинками Килограмм 20 17920 17920 000000000009
26895370 33102232 314030100 Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 Морковь свежая, сорт отборный Килограмм 218 29299.2 29299.2 000000000008
26895339 33102231 314030100 Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 Капуста свежая, белокочанная Килограмм 128 17203.2 17203.2 000000000007
26895313 33102230 314030100 Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 Свекла свежая, столовая Килограмм 35 4704 4704 000000000006
26895297 33102226 314030100 Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 Паста томатная сорт высший Килограмм 17 8948.8 8948.8 000000000005
26895283 33102225 314030100 Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 Фрукты высушенные Килограмм 18 8064 8064 000000000004
26895264 33102224 314030100 Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 Сок яблочный, свежеотжатый Литр (куб. дм.) 40 7616 7616 000000000003
26895240 33102222 314030100 Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 Картофель свежий, продовольственный Килограмм 1019.5 159857.6 159857.6 000000000001
26895203 33102223 314030100 Жамбылская область, Жамбылский район, c.Аса Абая 94 Чай черный, пресованный/кирпичный Килограмм 4.5 12600 12600 000000000002


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Сауруков Алтай Мухтарович 09.12.2021 14:27:42
Утверждающий от поставщика Надырова Карима Мухтархановна Директор 03.12.2021 19:13:32