Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 200140029002/210153/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    02.11.2021 09:02:10
   Кожамуратов Ануар Бактыбаевич

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
21550164 31290468 107212.551.000000 Печенье. сахарное 125 744.80 93100.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
21550165 31290469 103217.100.000001 Смесь. соков фруктовых, свежеотжатых 400 280.00 112000.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
21550166 31290470 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 5 2688.00 13440.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
21550167 31290471 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 280 92.96 26028.80 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
21550168 31290476 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 25 313.60 7840.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
21550169 31290481 108313.200.000002 Чай. черный, пресованный/кирпичный 32 3815.84 122106.88 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
21550170 31290483 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 1050 375.20 393960.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
21550171 31290484 012410.000.000003 Яблоко позднее. свежее, сорт 1 100 532.00 53200.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
21550172 31290486 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 8450 124.32 1050504.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
21550173 31290487 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 425 1871.52 795396.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
21550174 31290490 011334.100.000000 Помидор. свежий 365 487.20 177828.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
21550175 31290495 105111.910.000000 Молоко натуральное. жирность 3-6% 5750 308.00 1771000.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
21550176 31290496 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 10.75 4139.52 44499.84 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
21550177 31290497 107212.599.000000 Вафли. с кремовыми начинками 125 1008.00 126000.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
21550178 31290498 107311.300.000000 Изделия макаронные. спагетти, из пшеничной муки, сорт высший 250 369.60 92400.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
21550179 31290499 012212.000.000001 Банан. свежий, сорт экстра 175 610.40 106820.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
21550180 31290500 107311.320.000000 Изделия макаронные. вермишель, из пшеничной муки, сорт высший 85 376.32 31987.20 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
21550181 31290503 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 113 59.36 6707.68 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
21550182 31290504 014721.900.000007 Яйцо. куриное, столовое, категория 1 5050 37.74 190607.20 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
21550183 31290505 011332.100.000000 Огурец. свежий 400 458.08 183232.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
21550184 31290508 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 488 124.32 60668.16 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
21550185 31290515 107311.340.000000 Изделия макаронные. рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший 31 369.60 11457.60 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
21550186 31290516 108222.494.000000 Конфета. шоколадная, без начинки 125 1308.16 163520.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
21550187 31290517 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 278 96.32 26776.96 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
21550188 31290523 108913.330.000000 Дрожжи. пекарные, сушеные 0.5 4271.68 2135.84 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
Назад к списку отчетов