Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 200140029002/210153/00
Электронный акт:210153/00/5
Статус: утвержден Создано:02.12.2021 15:09:07
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26862596 | 31290527 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Капуста | немороженая квашеная, без уксуса | Килограмм | 150 | 50400 | 50400 | ||
| 26862562 | 31290526 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Горох | сухой, класс 1 | Килограмм | 220 | 51744 | 51744 | ||
| 26862535 | 31290525 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Мука | пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы | Килограмм | 250 | 65240 | 65240 | ||
| 26862508 | 31290524 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Говядина | свежая, туша, I категория | Килограмм | 1697 | 3687241.6 | 3687241.6 | ||
| 26862483 | 31290522 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Паста томатная | сорт высший | Килограмм | 18 | 13507.2 | 13507.2 | ||
| 26862469 | 31290521 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Кисель | из плодово/ ягодных экстракте | Килограмм | 213 | 143136 | 143136 | ||
| 26862435 | 31290519 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Крупа пшено | сорт №1 | Килограмм | 150 | 61320 | 61320 | ||
| 26862391 | 31290517 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 1022 | 98439.04 | 98439.04 | ||
| 26862365 | 31290515 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Изделия макаронные | рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 150 | 55440 | 55440 | ||
| 26862348 | 31290514 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Крупа гречневая | сорт высший | Килограмм | 200 | 95424 | 95424 | ||
| 26862275 | 31290511 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Крупа ячневая | сорт №1 | Килограмм | 100 | 19600 | 19600 | ||
| 26862250 | 31290509 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Рис | очищенный, среднезерный, шлифованный | Килограмм | 100 | 22400 | 22400 | ||
| 26862225 | 31290508 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 812 | 100947.84 | 100947.84 | ||
| 26862148 | 31290502 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Крупа манная | марка ТМ | Килограмм | 137.5 | 45892 | 45892 | ||
| 26862101 | 31290499 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Банан | свежий, сорт экстра | Килограмм | 45 | 27468 | 27468 | ||
| 26862006 | 31290496 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Лист лавровый | сухой | Килограмм | 8 | 33116.16 | 33116.16 | ||
| 26861979 | 31290494 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Рис | очищенный, среднезерный, шлифованный | Килограмм | 275 | 116116 | 116116 | ||
| 26861964 | 31290493 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Сахар | свекловичный, рафинированный | Килограмм | 350 | 96040 | 96040 | ||
| 26861937 | 31290492 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 100 | 14560 | 14560 | ||
| 26861910 | 31290491 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Редька | свежая | Килограмм | 30 | 6720 | 6720 | ||
| 26861889 | 31290490 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Помидор | свежий | Килограмм | 35 | 17052 | 17052 | ||
| 26861878 | 31290489 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Фасоль | сушеная | Килограмм | 77.5 | 82460 | 82460 | ||
| 26861857 | 31290488 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Хлеб | из пшеничной муки | Килограмм | 2446.1 | 421903.33 | 421903.33 | ||
| 26861844 | 31290487 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Творог | жирность 5-18% | Килограмм | 395 | 739250.4 | 739250.4 | ||
| 26861822 | 31290485 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Колбаса | вареная | Килограмм | 85 | 190971.2 | 190971.2 | ||
| 26861790 | 31290484 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Яблоко позднее | свежее, сорт 1 | Килограмм | 200 | 106400 | 106400 | ||
| 26861751 | 31290482 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби, 2 В | Фрукты | высушенные | Килограмм | 250 | 280000 | 280000 | ||
| 26861712 | 31290481 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Чай | черный, пресованный/кирпичный | Килограмм | 5.5 | 20987.12 | 20987.12 | ||
| 26861683 | 31290480 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Перец | свежий | Килограмм | 175 | 68600 | 68600 | ||
| 26861661 | 31290479 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Масло | пищевое, подсолнечное, рафинированное | Литр (куб. дм.) | 510 | 304449.6 | 304449.6 | ||
| 26861635 | 31290478 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Крупа пшеничная | мелкодробленая | Килограмм | 137.5 | 28490 | 28490 | ||
| 26861606 | 31290476 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Крупа кукурузная | сорт №1 | Килограмм | 100 | 31360 | 31360 | ||
| 26861577 | 31290474 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Крупа перловая | сорт № 1 | Килограмм | 120 | 28896 | 28896 | ||
| 26861559 | 31290472 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Хлеб | из ржаной муки | Килограмм | 2471.68 | 714216.65 | 714216.65 | ||
| 26861510 | 31290471 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби 2 В | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 1070 | 99467.2 | 99467.2 | ||
| 26861486 | 31290469 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Аль-Фараби, 2 В | Смесь | соков фруктовых, свежеотжатых | Литр (куб. дм.) | 225 | 63000 | 63000 |
| Файл акта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| File.PDF | Кожамуратов Ануар Бактыбаевич | ТОО "NES service" | 2021-12-03 08:56:13 | |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Абильдаев Нурлан Шадиханович | 03.12.2021 14:58:00 | |
| Представитель заказчика, ответственный за правильность оформления | Сарсенбекова Ардак Садыковна | Бухгалтер по продуктам питания | 03.12.2021 14:54:48 |
| Представитель заказчика, ответственный за принятие товара/услуги/работы | Байбулатова Айчурек Калдыбаевна | 03.12.2021 14:21:13 | |
| Утверждающий от поставщика | Кожамуратов Ануар Бактыбаевич | Директор | 03.12.2021 09:39:48 |
