Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 970440000946/210041/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    65.66 %
Подписано:    20.12.2021 12:30:45
   Жуматаев Маратбек Бейшембекович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
22651800 31223906 201461.300.000001 Ванилин. кристаллы 20 79.52 1590.40 100.00 532665421145 16.06.2021 20.00
22651801 31223907 108913.330.000000 Дрожжи. пекарные, сушеные 13 3348.80 43534.40 100.00 532665421145 16.06.2021 86.67
22651802 31223908 108313.200.000002 Чай. черный, пресованный/кирпичный 28 3799.04 106373.12 100.00 532665421145 16.06.2021 70.00
22651803 31223909 011175.000.000000 Горох. сухой, класс 1 175 379.68 66444.00 100.00 532665421145 16.06.2021 70.00
22651804 31223910 011171.000.000000 Фасоль. сушеная 40 749.28 29971.20 100.00 532665421145 16.06.2021 100.00
22651805 31223911 103913.990.000002 Укроп. свежий 118 1099.84 129781.12 100.00 532665421145 16.06.2021 39.33
22651806 31223912 105111.910.000000 Молоко натуральное. жирность 3-6% 6744 224.00 1510656.00 100.00 532665421145 16.06.2021 74.93
22651807 31223913 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 687 1597.12 1097221.44 100.00 532665421145 16.06.2021 68.70
22651808 31223914 012410.000.000000 Яблоко раннее. свежее, сорт 1 960 599.20 575232.00 100.00 532665421145 16.06.2021 68.28
22651809 31223915 103917.800.000000 Кукуруза сахарная. консервированная, без уксуса 102 499.52 50951.04 100.00 532665421145 16.06.2021 80.95
22651810 31223916 107212.551.000000 Печенье. сахарное 335 590.24 197730.40 100.00 532665421145 16.06.2021 60.91
22651811 31223917 011313.100.000000 Капуста. свежая, цветная 67.5 1699.04 114685.20 100.00 532665421145 16.06.2021 80.36
22651812 31223918 011332.100.000000 Огурец. свежий 400 313.60 125440.00 100.00 532665421145 16.06.2021 100.00
22651813 31223919 108312.300.000000 Кофе. растворимый, порошкообразный 18 4499.04 80982.72 100.00 532665421145 16.06.2021 72.00
22651814 31223920 012212.000.000001 Банан. свежий, сорт экстра 500 552.16 276080.00 100.00 532665421145 16.06.2021 22.73
22651815 31223921 105152.400.000005 Ацидофилин. кисломолочный продукт 170 299.04 50836.79 100.00 532665421145 16.06.2021 100.00
22651816 31223923 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 275 159.04 43736.00 100.00 532665421145 16.06.2021 82.34
22651817 31223924 108422.000.000002 Перец. красный, молотый 3 1999.20 5997.60 100.00 532665421145 16.06.2021 60.00
22651818 31223925 105140.519.000000 Сыр. твердый 210 2509.92 527083.20 100.00 532665421145 16.06.2021 52.50
22651819 31223926 105152.431.000000 Йогурт. без пищевых добавок 4024 199.36 802224.64 100.00 532665421145 16.06.2021 41.92
22651820 31223927 011342.000.000000 Чеснок. свежий, сорт отборный 157 1449.28 227536.96 100.00 532665421145 16.06.2021 52.33
22651821 31223928 089310.900.000003 Соль выварочная. йодированная 230 69.44 15971.20 100.00 532665421145 16.06.2021 76.67
22651822 31223929 103918.110.000000 Огурец. консервированный, с уксусом 130 749.28 97406.40 100.00 532665421145 16.06.2021 65.00
22651823 31223930 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 7725 169.12 1306452.00 100.00 532665421145 16.06.2021 77.25
22651824 31223931 105152.400.000005 Ацидофилин. кисломолочный продукт 5719 287.84 1646156.96 100.00 532665421145 16.06.2021 63.54
22651825 31223932 014721.900.000002 Яйцо. куриное, диетическое, категория 1 22200 54.88 1218336.00 100.00 532665421145 16.06.2021 77.08
22651826 31223933 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 400 383.04 153216.00 100.00 532665421145 16.06.2021 80.00
22651827 31223934 106111.000.000002 Рис. очищенный, среднезерный, шлифованный 600 338.24 202944.00 100.00 532665421145 16.06.2021 92.31
22651828 31223935 107212.310.000000 Пряник. без начинки 325 700.00 227500.00 100.00 532665421145 16.06.2021 59.09
22651829 31223936 012714.000.000000 Какао-бобы. сорт американский 20.7 2499.84 51746.69 100.00 532665421145 16.06.2021 82.80
22651830 31223937 106131.331.000001 Крупа манная. марка М 175 262.08 45864.00 100.00 532665421145 16.06.2021 100.00
22651831 31223939 011334.100.000000 Помидор. свежий 400 304.64 121856.00 100.00 532665421145 16.06.2021 100.00
22651832 31223940 105152.435.000002 Сметана. жирность 20,0-32,2% 236 1071.84 252954.24 100.00 532665421145 16.06.2021 47.20
22651833 31223941 011331.900.000000 Перец. свежий 270 349.44 94348.80 100.00 532665421145 16.06.2021 100.00
22651834 31223942 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 1480 148.96 220460.80 100.00 532665421145 16.06.2021 74.75
22651835 31223943 106121.300.000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы 1675 203.84 341432.00 100.00 532665421145 16.06.2021 67.00
22651836 31223944 011349.220.000001 Редька. свежая 75 217.28 16296.00 100.00 532665421145 16.06.2021 32.61
22651837 31223945 101210.500.000004 Курица. свежая, тушка, I категория 540 996.80 538272.00 100.00 532665421145 16.06.2021 90.00
22651838 31223946 108412.910.000001 Майонез. жирность 40-50% 63 2999.36 188959.68 100.00 532665421145 16.06.2021 63.00
22651839 31223947 108913.700.000000 Разрыхлитель. пищевой 20 79.52 1590.40 100.00 532665421145 16.06.2021 20.00
22651840 31223948 201325.300.000001 Гидроксид калия. чистый 4 249.76 999.04 100.00 532665421145 16.06.2021 44.44
22651841 31223949 011179.300.000000 Маш. продовольственный 70 549.92 38494.40 100.00 532665421145 16.06.2021 51.85
22651842 31223951 106132.390.000003 Крупа пшено. сорт высший 150 420.00 63000.00 100.00 532665421145 16.06.2021 100.00
22651843 31223952 011312.200.000000 Капуста. свежая, брюссельская 620 129.92 80550.40 100.00 532665421145 16.06.2021 62.00
22651844 31223953 106131.300.000001 Крупа пшеничная. средняя 175 379.68 66444.00 100.00 532665421145 16.06.2021 100.00
22651845 31223954 103922.910.000001 Джем. фруктово-ягодный 113 1499.68 169463.84 100.00 532665421145 16.06.2021 66.47
22651846 31223955 101111.400.000000 Говядина. свежая, туша, I категория 3853.5 2228.80 8588680.80 100.00 532665421145 16.06.2021 80.28
22651847 31223956 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 600 749.28 449568.00 100.00 532665421145 16.06.2021 89.82
22651848 31223957 103917.100.000000 Томат. консервированный, без уксуса 250 749.28 187320.00 100.00 532665421145 16.06.2021 75.30
22651849 31223958 106133.500.000007 Хлопья. овсяные, геркулес 210 328.16 68913.60 100.00 532665421145 16.06.2021 84.00
22651850 31223959 107311.300.000000 Изделия макаронные. спагетти, из пшеничной муки, сорт высший 145 499.52 72430.40 100.00 532665421145 16.06.2021 72.50
22651851 31223960 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 1135 73.92 83899.20 100.00 532665421145 16.06.2021 71.84
22651852 31223961 101113.200.000001 Баранина. свежая, туша, I категория 1054.5 2228.80 2350269.60 100.00 532665421145 16.06.2021 50.21
22651853 31223962 101314.230.000000 Колбаса. вареная 58 1673.28 97050.24 100.00 532665421145 16.06.2021 69.05
22651854 31223963 101314.290.000000 Сосиска. говяжья 156 1199.52 187125.12 100.00 532665421145 16.06.2021 62.90
22651855 31223964 011162.000.000000 Горох. зеленый, сорт высший 114 499.52 56945.28 100.00 532665421145 16.06.2021 90.48
22651856 31223965 030022.980.000000 Сазан. свежий 829.2 1499.68 1243534.66 100.00 532665421145 16.06.2021 66.87
22651857 31223966 105111.410.000000 Молоко натуральное. жирность 1-3% 504 249.76 125879.04 100.00 532665421145 16.06.2021 70.79
22651858 31223967 103213.000.000001 Сок. грейпфрутовый, прямого отжима 1760 349.44 615014.40 100.00 532665421145 16.06.2021 100.00
22651859 31223968 108112.311.000000 Сахар. тростниковый, сыпучий 1175 274.40 322420.00 100.00 532665421145 16.06.2021 72.09
22651860 31223969 011169.200.000000 Чечевица. свежая 125 1499.68 187460.00 100.00 532665421145 16.06.2021 100.00
22651861 31223970 101314.220.000000 Колбаса. полукопченая 244.5 1797.60 439513.20 100.00 532665421145 16.06.2021 87.32
22651862 31223971 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 125 198.24 24780.00 100.00 532665421145 16.06.2021 62.50
22651863 31223972 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 7879.284 249.76 1967929.97 100.00 532665421145 16.06.2021 86.60
22651864 31223973 108222.494.000000 Конфета. шоколадная, без начинки 187 1143.52 213838.24 100.00 532665421145 16.06.2021 34.00
22651865 31223974 103216.000.000001 Сок. яблочный, прямого отжима 1636 349.44 571683.84 100.00 532665421145 16.06.2021 92.95
22651866 31223975 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 3 1999.20 5997.60 100.00 532665421145 16.06.2021 60.00
22651867 31223977 107311.320.000000 Изделия макаронные. вермишель, из пшеничной муки, сорт высший 247 267.68 66116.96 100.00 532665421145 16.06.2021 89.82
22651868 31223978 103914.000.000002 Фрукты. высушенные 685 2199.68 1506780.80 100.00 532665421145 16.06.2021 69.90
22651870 31223979 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 1140 2345.28 2673619.20 100.00 532665421145 16.06.2021 67.86
22651871 31223980 103212.100.000001 Сок. апельсиновый, прямого отжима 1146 349.44 400458.24 100.00 532665421145 16.06.2021 65.11
22651872 31223981 108423.700.000001 Приправа. пищевая 75 199.36 14952.00 100.00 532665421145 16.06.2021 89.29
22651873 31223982 014921.000.000000 Мед. натуральный 53 2499.84 132491.52 100.00 532665421145 16.06.2021 63.10
22651874 31223983 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 10 2199.68 21996.80 100.00 532665421145 16.06.2021 83.33
22651875 31223984 012429.300.000000 Шиповник. сушеный 100 1499.68 149968.00 100.00 532665421145 16.06.2021 100.00
22651876 31223985 107311.340.000000 Изделия макаронные. рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший 257 290.08 74550.56 100.00 532665421145 16.06.2021 75.59
22651877 31223950 105152.436.000000 Кумыс. из кобыльего молока 5 799.68 3998.40 100.00 532665421145 16.06.2021 0.25
Назад к списку отчетов