Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 200240001709/210132/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    52.18 %
Подписано:    24.11.2021 16:31:52
   Жуматаев Маратбек Бейшембекович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
22013829 31203878 101111.400.000000 Говядина. свежая, туша, I категория 4360.3 2240.00 9767072.00 100.00 83324223252 12.06.2021 62.29
22013830 31203879 011331.900.000000 Перец. свежий 390 246.40 96096.00 100.00 83324223252 12.06.2021 65.00
22013831 31203880 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 1230 140.00 172200.00 100.00 83324223252 12.06.2021 61.50
22013832 31203881 011175.000.000000 Горох. сухой, класс 1 75 257.60 19320.00 100.00 83324223252 12.06.2021 15.00
22013833 31203882 108112.311.000000 Сахар. тростниковый, сыпучий 2025 302.40 612360.00 100.00 83324223252 12.06.2021 57.86
22013834 31203883 106121.100.000000 Мука. пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы 810 212.80 172368.00 100.00 83324223252 12.06.2021 36.00
22013835 31203884 011332.100.000000 Огурец. свежий 346 560.00 193760.00 100.00 83324223252 12.06.2021 69.20
22013836 31203885 105152.435.000002 Сметана. жирность 20,0-32,2% 800 1680.00 1344000.00 100.00 8332428332422325223252 12.06.2021 45.71
22013837 31203886 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 495 392.00 194040.00 100.00 83324223252 12.06.2021 41.25
22013838 31203887 107311.300.000000 Изделия макаронные. спагетти, из пшеничной муки, сорт высший 140 728.00 101920.00 100.00 83324223252 12.06.2021 23.33
22013839 31203888 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 9815.7 249.76 2451569.24 100.00 83324223252 12.06.2021 49.08
22013840 31203889 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 5560 123.20 684992.00 100.00 83324223252 12.06.2021 66.19
22013841 31203890 107212.551.000000 Печенье. сахарное 940 638.40 600096.00 100.00 83324223252 12.06.2021 47.00
22013842 31203891 108610.731.000000 Смесь. для детей, молочная, сухая 300 1680.00 504000.00 100.00 83324223252 12.06.2021 20.00
22013843 31203892 107111.100.000003 Хлеб. из ржаной муки 2743.6 231.84 636076.19 100.00 83324223252 12.06.2021 42.21
22013844 31203893 103912.100.000001 Капуста. консервированная, для кратковременного хранения 95 448.00 42560.00 100.00 83324223252 12.06.2021 47.50
22013845 31203894 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 1539.5 1680.00 2586360.00 100.00 83324223252 12.06.2021 51.32
22013846 31203895 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 6985 302.40 2112264.00 100.00 83324223252 12.06.2021 45.06
22013847 31203896 103912.100.000007 Огурец. консервированный, для кратковременного хранения 154.5 560.00 86520.00 100.00 83324223252 12.06.2021 61.80
22013848 31203897 106133.500.000007 Хлопья. овсяные, геркулес 245 336.00 82320.00 100.00 83324223252 12.06.2021 81.67
22013849 31203898 103216.000.000001 Сок. яблочный, прямого отжима 3870 220.64 853876.80 100.00 83324223252 12.06.2021 64.50
22013850 31203899 105140.520.000000 Сыр. мягкий 409.8 2576.00 1055644.80 100.00 83324223252 12.06.2021 67.18
22013851 31203900 108913.330.000000 Дрожжи. пекарные, сушеные 27.5 3617.60 99484.00 100.00 83324223252 12.06.2021 55.00
22013852 31203901 106132.360.000000 Крупа ячневая. сорт №1 215 392.00 84280.00 100.00 83324223252 12.06.2021 35.83
22013853 31203902 011344.900.000000 Лук зеленый. свежий 102 1008.00 102816.00 100.00 83324223252 12.06.2021 56.67
22013854 31203903 103916.000.000000 Горох. консервированный, без уксуса 250 784.00 196000.00 100.00 83324223252 12.06.2021 83.33
22013855 31203904 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 2322 134.40 312076.80 100.00 83324223252 12.06.2021 58.05
22013856 31203905 106131.331.000000 Крупа манная. марка Т 445 291.20 129584.00 100.00 8332422325283324223252 12.06.2021 34.23
22013857 31203906 108313.200.000002 Чай. черный, пресованный/кирпичный 30 3808.00 114240.00 100.00 83324223252 12.06.2021 30.00
22013858 31203907 012410.000.000000 Яблоко раннее. свежее, сорт 1 2020 369.60 746592.00 100.00 83324223252 12.06.2021 80.80
22013859 31203908 105152.400.000005 Ацидофилин. кисломолочный продукт 480 324.80 155904.00 100.00 83324223252 12.06.2021 38.40
22013860 31203909 107311.340.000000 Изделия макаронные. рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший 405 336.00 136080.00 100.00 83324223252 12.06.2021 45.00
22013861 31203910 103913.900.000003 Укроп. сушеный 15 1904.00 28560.00 100.00 83324223252 12.06.2021 30.00
22013862 31203911 011352.000.000000 Картофель. свежий, сладкий 10400 161.28 1677312.00 100.00 83324223252 12.06.2021 65.00
22013863 31203912 030021.990.000007 Минтай. свежий 1183 1344.00 1589952.00 100.00 83324223252 12.06.2021 78.87
22013864 31203913 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 270 201.60 54432.00 100.00 83324223252 12.06.2021 45.00
22013865 31203914 101210.500.000004 Курица. свежая, тушка, I категория 1290 1120.00 1444800.00 100.00 83324223252 12.06.2021 43.00
22013866 31203915 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 1897 89.60 169971.20 100.00 83324223252 12.06.2021 54.20
22013867 31203916 105111.910.000000 Молоко натуральное. жирность 3-6% 18644 257.60 4802694.40 100.00 83324223252 12.06.2021 56.50
22013868 31203917 107311.320.000000 Изделия макаронные. вермишель, из пшеничной муки, сорт высший 265 336.00 89040.00 100.00 83324223252 12.06.2021 53.00
22013869 31203918 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 910 3360.00 3057600.00 100.00 83324223252 12.06.2021 30.33
22013870 31203919 011334.100.000000 Помидор. свежий 346 504.00 174384.00 100.00 83324223252 12.06.2021 69.20
22013871 31203920 011339.100.000000 Тыква. свежая 30 448.00 13440.00 100.00 83324223252 12.06.2021 7.50
22013872 31203921 014721.900.000009 Яйцо. куриное, столовое, категория высшая 32160 44.80 1440768.00 100.00 83324223252 12.06.2021 71.47
22013873 31203922 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 7 3696.00 25872.00 100.00 83324223252 12.06.2021 70.00
22013874 31203923 105111.910.000000 Молоко натуральное. жирность 3-6% 6600 257.60 1700160.00 100.00 83324223252 12.06.2021 100.00
22013875 31203924 108412.300.000002 Паста томатная. сорт высший 109 672.00 73248.00 100.00 v83324223252 12.06.2021 36.33
22013876 31203925 103914.000.000002 Фрукты. высушенные 1130 560.00 632800.00 100.00 83324223252 12.06.2021 56.50
22013877 31203926 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 160 78.40 12544.00 100.00 83324223252 12.06.2021 32.00
22013878 31203927 106111.000.000008 Рис. очищенный, длиннозерный, шлифованный 625 389.76 243600.00 100.00 83324223252 12.06.2021 24.04
22013879 31203928 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 235 268.80 63168.00 100.00 83324223252 12.06.2021 62.67
22013880 31203929 108919.394.000000 Кисель. из плодово/ ягодных экстракте 200 672.00 134400.00 100.00 83324223252 12.06.2021 47.62
22013881 31203930 106132.390.000003 Крупа пшено. сорт высший 225 408.80 91980.00 100.00 83324223252 12.06.2021 37.50
22013882 31203931 103913.990.000002 Укроп. свежий 107 896.00 95872.00 100.00 83324223252 12.06.2021 59.44
22013883 31203932 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 465 616.00 286440.00 100.00 83324223252 12.06.2021 66.43
22013884 31203933 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 26.5 2800.00 74200.00 100.00 83324223252 12.06.2021 44.17
Назад к списку отчетов