Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 200240001709/210132/00


Электронный акт:210132/00/19
Статус: утвержден Создано:15.12.2021 17:20:07

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
27160331 31203892 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Хлеб из ржаной муки Килограмм 417.3 96746.84 96746.84
27160304 31203910 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Укроп сушеный Килограмм 2 3808 3808
27160170 31203914 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Курица свежая, тушка, I категория Килограмм 340 380800 380800
27160155 31203920 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Тыква свежая Килограмм 120 53760 53760
27160143 31203893 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Капуста консервированная, для кратковременного хранения Килограмм 28 12544 12544
27160130 31203879 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Перец свежий Килограмм 60 14784 14784
27160121 31203913 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Крупа перловая сорт № 1 Килограмм 70 14112 14112
27160113 31203926 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Соль пищевая йодированная, сорт Килограмм 25 1960 1960
27160103 31203881 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Горох сухой, класс 1 Килограмм 75 19320 19320
27160095 31203918 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Масло сладкосливочное Килограмм 130 436800 436800
27158675 31203896 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Огурец консервированный, для кратковременного хранения Килограмм 26 14560 14560
27158653 31203887 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Изделия макаронные спагетти, из пшеничной муки, сорт высший Килограмм 110 80080 80080
27158641 31203927 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Рис очищенный, длиннозерный, шлифованный Килограмм 250 97440 97440
27158518 31203933 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Какао-порошок без сахара Килограмм 4 11200 11200
27158502 31203902 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Лук зеленый свежий Килограмм 21 21168 21168
27158474 31203932 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Масло пищевое, подсолнечное, рафинированное Килограмм 55 33880 33880
27158452 31203886 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Крупа гречневая сорт высший Килограмм 150 58800 58800
27158447 31203890 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Печенье сахарное Килограмм 210 134064 134064
27158427 31203919 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Помидор свежий Килограмм 40 20160 20160
27158407 31203884 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Огурец свежий Килограмм 40 22400 22400
27158387 31203912 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Минтай свежий Килограмм 144 193536 193536
27158365 31203929 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Кисель из плодово/ ягодных экстракте Килограмм 35 23520 23520
27158341 31203901 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Крупа ячневая сорт №1 Килограмм 90 35280 35280
27158319 31203911 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Картофель свежий, сладкий Килограмм 1150 185472 185472
27158286 31203925 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Фрукты высушенные Килограмм 190 106400 106400
27158217 31203928 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Крупа кукурузная сорт №1 Килограмм 50 13440 13440
27158181 31203888 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Хлеб из пшеничной муки Килограмм 1013.35 253094.3 253094.3
27158105 31203894 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Творог жирность 5-18% Килограмм 156 262080 262080
27158062 31203908 311010000 Жамбылская область, г.Тараз .Байтерек 3 Ацидофилин кисломолочный продукт Литр (куб. дм.) 135 43848 43848
27158022 31203895 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Кефир без пищевых добавок Литр (куб. дм.) 1232 372556.8 372556.8
27157999 31203909 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Изделия макаронные рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший Килограмм 105 35280 35280
27157981 31203924 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Паста томатная сорт высший Килограмм 40 26880 26880
27157949 31203930 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Крупа пшено сорт высший Килограмм 100 40880 40880
27157921 31203903 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Горох консервированный, без уксуса Банка условная 20 15680 15680
27157889 31203917 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Изделия макаронные вермишель, из пшеничной муки, сорт высший Килограмм 60 20160 20160
27157790 31203931 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Укроп свежий Килограмм 20 17920 17920
27157733 31203906 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Чай черный, пресованный/кирпичный Килограмм 10 38080 38080
27157706 31203921 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Яйцо куриное, столовое, категория высшая Штука 3900 174720 174720
27157679 31203899 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Сыр мягкий Килограмм 66.7 171819.2 171819.2
27157658 31203898 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Сок яблочный, прямого отжима Литр (куб. дм.) 620 136796.8 136796.8
27157637 31203880 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Свекла свежая, столовая Килограмм 260 36400 36400
27157620 31203883 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Мука пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы Килограмм 250 53200 53200
27157600 31203882 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Сахар тростниковый, сыпучий Килограмм 275 83160 83160
27157570 31203915 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Лук репчатый свежий Килограмм 400 35840 35840
27157533 31203904 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Морковь свежая, сорт отборный Килограмм 400 53760 53760
27157510 31203889 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Капуста свежая, белокочанная Килограмм 900 110880 110880
27157490 31203900 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Дрожжи пекарные, сушеные Килограмм 7 25323.2 25323.2
27157474 31203878 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Говядина свежая, туша, I категория Килограмм 659.7 1477728 1477728
27157459 31203907 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Яблоко раннее свежее, сорт 1 Килограмм 150 55440 55440
27157448 31203905 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Крупа манная марка Т Килограмм 100 29120 29120
27157417 31203885 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Сметана жирность 20,0-32,2% Литр (куб. дм.) 80 134400 134400
27157403 31203916 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 Молоко натуральное жирность 3-6% Литр (куб. дм.) 1897 488667.2 488667.2

Файл акта
Документ Автор Организация Дата создания Подпись
002.jpg Жуматаев Маратбек Бейшембекович ЖК Жуматаев Маратбек Бейшембекович 2021-12-18 10:51:27

Файл акта
Документ Автор Организация Дата создания Подпись
001.jpg Жуматаев Маратбек Бейшембекович ЖК Жуматаев Маратбек Бейшембекович 2021-12-18 10:50:53


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Сатжанов Азат Бекенович 20.12.2021 09:26:36
Утверждающий от поставщика Жуматаев Маратбек Бейшембекович Директор 18.12.2021 10:53:22