Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 200240001709/210132/00
Электронный акт:210132/00/18
Статус: утвержден Создано:02.12.2021 15:32:28
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26865814 | 31203892 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Хлеб | из ржаной муки | Килограмм | 883.2 | 204761.11 | 204761.11 | ||
| 26865317 | 31203914 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Курица | свежая, тушка, I категория | Килограмм | 660 | 739200 | 739200 | ||
| 26865271 | 31203920 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Тыква | свежая | Килограмм | 165 | 73920 | 73920 | ||
| 26865241 | 31203893 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Капуста | консервированная, для кратковременного хранения | Килограмм | 58 | 25984 | 25984 | ||
| 26865205 | 31203879 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Перец | свежий | Килограмм | 72 | 17740.8 | 17740.8 | ||
| 26865178 | 31203913 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Крупа перловая | сорт № 1 | Килограмм | 110 | 22176 | 22176 | ||
| 26865139 | 31203926 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Соль пищевая | йодированная, сорт | Килограмм | 130 | 10192 | 10192 | ||
| 26865109 | 31203891 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Смесь | для детей, молочная, сухая | Одна пачка | 100 | 168000 | 168000 | ||
| 26865069 | 31203881 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Горох | сухой, класс 1 | Килограмм | 145 | 37352 | 37352 | ||
| 26865049 | 31203897 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Хлопья | овсяные, геркулес | Килограмм | 55 | 18480 | 18480 | ||
| 26865026 | 31203918 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Масло | сладкосливочное | Килограмм | 610 | 2049600 | 2049600 | ||
| 26864983 | 31203896 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Огурец | консервированный, для кратковременного хранения | Килограмм | 47 | 26320 | 26320 | ||
| 26864940 | 31203887 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Изделия макаронные | спагетти, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 90 | 65520 | 65520 | ||
| 26864905 | 31203927 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Рис | очищенный, длиннозерный, шлифованный | Килограмм | 400 | 155904 | 155904 | ||
| 26864854 | 31203931 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Укроп | свежий | Килограмм | 27 | 24192 | 24192 | ||
| 26864819 | 31203910 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Укроп | сушеный | Килограмм | 8 | 15232 | 15232 | ||
| 26864784 | 31203922 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Лист лавровый | сухой | Килограмм | 2.5 | 9240 | 9240 | ||
| 26864594 | 31203933 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Какао-порошок | без сахара | Килограмм | 7 | 19600 | 19600 | ||
| 26864557 | 31203902 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Лук зеленый | свежий | Килограмм | 29 | 29232 | 29232 | ||
| 26864424 | 31203932 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Масло | пищевое, подсолнечное, рафинированное | Килограмм | 110 | 67760 | 67760 | ||
| 26864390 | 31203886 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Крупа гречневая | сорт высший | Килограмм | 295 | 115640 | 115640 | ||
| 26864367 | 31203890 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Печенье | сахарное | Килограмм | 320 | 204288 | 204288 | ||
| 26864349 | 31203919 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Помидор | свежий | Килограмм | 71 | 35784 | 35784 | ||
| 26864310 | 31203884 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Огурец | свежий | Килограмм | 71 | 39760 | 39760 | ||
| 26864294 | 31203912 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Минтай | свежий | Килограмм | 84 | 112896 | 112896 | ||
| 26864264 | 31203929 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Кисель | из плодово/ ягодных экстракте | Килограмм | 84 | 56448 | 56448 | ||
| 26864161 | 31203901 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Крупа ячневая | сорт №1 | Килограмм | 165 | 64680 | 64680 | ||
| 26864121 | 31203911 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Картофель | свежий, сладкий | Килограмм | 2030 | 327398.4 | 327398.4 | ||
| 26864087 | 31203925 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Фрукты | высушенные | Килограмм | 350 | 196000 | 196000 | ||
| 26864040 | 31203928 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Крупа кукурузная | сорт №1 | Килограмм | 75 | 20160 | 20160 | ||
| 26864006 | 31203888 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Хлеб | из пшеничной муки | Килограмм | 3233.05 | 807486.55 | 807486.55 | ||
| 26863914 | 31203894 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Творог | жирность 5-18% | Килограмм | 436 | 732480 | 732480 | ||
| 26863882 | 31203908 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз .Байтерек 3 | Ацидофилин | кисломолочный продукт | Литр (куб. дм.) | 163 | 52942.4 | 52942.4 | ||
| 26863832 | 31203895 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Кефир | без пищевых добавок | Литр (куб. дм.) | 2814 | 850953.6 | 850953.6 | ||
| 26863797 | 31203909 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Изделия макаронные | рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 185 | 62160 | 62160 | ||
| 26863461 | 31203924 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Паста томатная | сорт высший | Килограмм | 43 | 28896 | 28896 | ||
| 26863407 | 31203930 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Крупа пшено | сорт высший | Килограмм | 135 | 55188 | 55188 | ||
| 26863361 | 31203903 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Горох | консервированный, без уксуса | Банка условная | 25 | 19600 | 19600 | ||
| 26863333 | 31203917 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Изделия макаронные | вермишель, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 120 | 40320 | 40320 | ||
| 26863260 | 31203906 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Чай | черный, пресованный/кирпичный | Килограмм | 19 | 72352 | 72352 | ||
| 26863231 | 31203921 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Яйцо | куриное, столовое, категория высшая | Штука | 4680 | 209664 | 209664 | ||
| 26863195 | 31203899 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Сыр | мягкий | Килограмм | 70.5 | 181608 | 181608 | ||
| 26863174 | 31203898 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Сок | яблочный, прямого отжима | Литр (куб. дм.) | 820 | 180924.8 | 180924.8 | ||
| 26863150 | 31203880 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 270 | 37800 | 37800 | ||
| 26863124 | 31203883 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Мука | пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы | Килограмм | 425 | 90440 | 90440 | ||
| 26863111 | 31203882 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Сахар | тростниковый, сыпучий | Килограмм | 560 | 169344 | 169344 | ||
| 26863088 | 31203915 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 600 | 53760 | 53760 | ||
| 26863059 | 31203904 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 670 | 90048 | 90048 | ||
| 26863030 | 31203889 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 1100 | 135520 | 135520 | ||
| 26863013 | 31203900 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Дрожжи | пекарные, сушеные | Килограмм | 10.5 | 37984.8 | 37984.8 | ||
| 26862984 | 31203878 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Говядина | свежая, туша, I категория | Килограмм | 1104.5 | 2474080 | 2474080 | ||
| 26862971 | 31203907 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Яблоко раннее | свежее, сорт 1 | Килограмм | 250 | 92400 | 92400 | ||
| 26862948 | 31203905 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Крупа манная | марка Т | Килограмм | 270 | 78624 | 78624 | ||
| 26862922 | 31203885 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Сметана | жирность 20,0-32,2% | Литр (куб. дм.) | 410 | 688800 | 688800 | ||
| 26862853 | 31203916 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 3 | Молоко натуральное | жирность 3-6% | Литр (куб. дм.) | 4573 | 1178004.8 | 1178004.8 |
| Файл акта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| 002.jpg | Жуматаев Маратбек Бейшембекович | ЖК Жуматаев Маратбек Бейшембекович | 2021-12-02 17:51:38 | |
| Файл акта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| 001.jpg | Жуматаев Маратбек Бейшембекович | ЖК Жуматаев Маратбек Бейшембекович | 2021-12-02 17:51:05 | |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Сатжанов Азат Бекенович | 03.12.2021 12:48:35 | |
| Утверждающий от поставщика | Жуматаев Маратбек Бейшембекович | Директор | 03.12.2021 10:09:29 |
