Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 200240001709/210131/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    87.11 %
Подписано:    08.11.2021 10:42:33
   Жуматаев Маратбек Бейшембекович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
21671013 31203806 108610.731.000000 Смесь. для детей, молочная, сухая 374 3360.00 1256640.00 100.00 2685314752 12.05.2021 74.80
21671014 31203807 108112.311.000000 Сахар. тростниковый, сыпучий 2500 302.40 756000.00 100.00 2685314752 12.05.2021 75.76
21671015 31203808 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 2346 302.40 709430.40 100.00 2685314752 12.05.2021 93.84
21671016 31203809 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 20878 249.76 5214489.28 100.00 2685314752 12.05.2021 94.90
21671017 31203811 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 3 3136.00 9408.00 100.00 2685314752 12.05.2021 37.50
21671018 31203812 106132.360.000000 Крупа ячневая. сорт №1 610 392.00 239120.00 100.00 2685314752 12.05.2021 76.25
21671019 31203813 106131.300.000000 Крупа пшеничная. крупная 575 336.00 193200.00 100.00 2685314752 12.05.2021 71.88
21671020 31203814 106133.500.000007 Хлопья. овсяные, геркулес 610 336.00 204960.00 100.00 2685314752 12.05.2021 76.25
21671021 31203815 103912.100.000007 Огурец. консервированный, для кратковременного хранения 61 560.00 34160.00 100.00 2685314752 12.05.2021 20.33
21671022 31203816 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 1555 140.00 217700.00 100.00 2685314752 12.05.2021 77.75
21671023 31203817 011331.900.000000 Перец. свежий 600 246.40 147840.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
21671024 31203818 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 1875 134.40 252000.00 100.00 2685314752 12.05.2021 48.08
21671025 31203819 105140.520.000000 Сыр. мягкий 932 2576.00 2400832.00 100.00 2685314752 12.05.2021 93.20
21671026 31203820 012212.000.000001 Банан. свежий, сорт экстра 1307 616.00 805112.00 100.00 2685314752 12.05.2021 87.13
21671027 31203821 103914.000.000002 Фрукты. высушенные 1110 560.00 621600.00 100.00 2685314752 12.05.2021 79.86
21671028 31203822 106121.100.000000 Мука. пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы 1235 212.80 262808.00 100.00 2685314752 12.05.2021 57.44
21671029 31203823 103216.000.000001 Сок. яблочный, прямого отжима 1437 220.64 317059.68 100.00 2685314752 12.05.2021 95.80
21671030 31203824 101210.500.000004 Курица. свежая, тушка, I категория 2815 1120.00 3152800.00 100.00 2685314752 12.05.2021 97.07
21671031 31203825 107212.551.000000 Печенье. сахарное 1200 638.40 766080.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
21671032 31203826 108919.394.000000 Кисель. из плодово/ ягодных экстракте 625 672.00 420000.00 100.00 2685314752 12.05.2021 62.50
21671033 31203828 030021.990.000007 Минтай. свежий 2164 1344.00 2908416.00 100.00 2685314752 12.05.2021 86.56
21671034 31203829 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 525 201.60 105840.00 100.00 2685314752 12.05.2021 75.00
21671035 31203830 011175.000.000000 Горох. сухой, класс 1 325 257.60 83720.00 100.00 2685314752 12.05.2021 81.25
21671036 31203831 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 700 392.00 274400.00 100.00 2685314752 12.05.2021 63.64
21671037 31203832 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 1800 1680.00 3024000.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
21671038 31203833 103916.000.000000 Горох. консервированный, без уксуса 344 784.00 269696.00 100.00 2685314752 12.05.2021 49.14
21671039 31203834 105111.910.000000 Молоко натуральное. жирность 3-6% 28556 257.60 7356025.60 100.00 2685314752 12.05.2021 86.53
21671040 31203835 107311.340.000000 Изделия макаронные. рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший 435 336.00 146160.00 100.00 2685314752 12.05.2021 72.50
21671041 31203836 105111.910.000000 Молоко натуральное. жирность 3-6% 5500 257.60 1416800.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
21671042 31203837 105152.400.000005 Ацидофилин. кисломолочный продукт 3614 324.80 1173827.20 100.00 2685314752 12.05.2021 80.31
21671043 31203838 108223.752.000004 Карамель. витаминизированная, начинка фруктово-ягодная 223 1008.00 224784.00 100.00 2685314752 12.05.2021 89.20
21671044 31203839 101111.400.000000 Говядина. свежая, туша, I категория 7000 2240.00 15680000.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
21671045 31203840 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 2 3696.00 7392.00 100.00 2685314752 12.05.2021 20.00
21671046 31203841 012410.000.000000 Яблоко раннее. свежее, сорт 1 1500 369.60 554400.00 100.00 2685314752 12.05.2021 83.33
21671047 31203842 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 340 78.40 26656.00 100.00 2685314752 12.05.2021 43.59
21671048 31203843 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 2186 89.60 195865.60 100.00 2685314752 12.05.2021 54.65
21671049 31203844 101314.230.000000 Колбаса. вареная 120 1680.00 201600.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
21671050 31203845 108412.300.000002 Паста томатная. сорт высший 197 672.00 132384.00 100.00 2685314752 12.05.2021 65.67
21671051 31203846 011332.100.000000 Огурец. свежий 469 560.00 262640.00 100.00 2685314752 12.05.2021 67.00
21671052 31203847 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 720 616.00 443520.00 100.00 2685314752 12.05.2021 72.00
21671053 31203848 108313.200.000002 Чай. черный, пресованный/кирпичный 130 3808.00 495040.00 100.00 2685314752 12.05.2021 46.43
21671054 31203849 107311.320.000000 Изделия макаронные. вермишель, из пшеничной муки, сорт высший 195 336.00 65520.00 100.00 2685314752 12.05.2021 39.00
21671055 31203850 106132.390.000003 Крупа пшено. сорт высший 525 408.80 214620.00 100.00 2685314752 12.05.2021 65.63
21671056 31203851 011352.000.000000 Картофель. свежий, сладкий 14128 161.28 2278563.84 100.00 2685314752 12.05.2021 64.22
21671057 31203852 106131.331.000000 Крупа манная. марка Т 500 291.20 145600.00 100.00 2685314752 12.05.2021 62.50
21671058 31203853 014721.900.000009 Яйцо. куриное, столовое, категория высшая 10140 44.80 454272.00 100.00 2685314752 12.05.2021 67.60
21671059 31203854 108913.330.000000 Дрожжи. пекарные, сушеные 15 3617.60 54264.00 100.00 2685314752 12.05.2021 75.00
21671060 31203855 105152.435.000002 Сметана. жирность 20,0-32,2% 1113 1680.00 1869840.00 100.00 2685314752 12.05.2021 74.20
21671061 31203856 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 2750 3360.00 9240000.00 100.00 2685314752 12.05.2021 91.67
21671062 31203857 011334.100.000000 Помидор. свежий 600 504.00 302400.00 100.00 2685314752 12.05.2021 100.00
21671063 31203858 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 3186 123.20 392515.20 100.00 2685314752 12.05.2021 91.03
Назад к списку отчетов