Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 200240001709/210130/00


Электронный акт:210130/00/12
Статус: утвержден Создано:19.08.2021 17:33:08

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
25326464 31203768 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Яблоко раннее свежее, сорт 1 Килограмм 300 110880 110880
25326461 31203784 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Изделия макаронные вермишель, из пшеничной муки, сорт высший Килограмм 90 30240 30240
25326391 31203783 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Горох сухой, класс 1 Килограмм 25 6440 6440
25326382 31203801 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Масло пищевое, подсолнечное, рафинированное Килограмм 150 92400 92400
25326358 31203778 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Хлеб из пшеничной муки Килограмм 2787.85 696293.4 696293.4
25326340 31203788 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Изделия макаронные спагетти, из пшеничной муки, сорт высший Килограмм 75 54600 54600
25326322 31203786 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Крупа кукурузная сорт №1 Килограмм 50 13440 13440
25326313 31203760 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Изделия макаронные рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший Килограмм 85 28560 28560
25326308 31203775 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Крахмал картофельный Килограмм 10 1120 1120
25326295 31203802 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Кукуруза сахарная консервированная, без уксуса Банка условная 60 30240 30240
25326253 31203742 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Крупа перловая сорт № 1 Килограмм 90 18144 18144
25326247 31203785 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Крахмал кукурузный Килограмм 10 1120 1120
25326237 31203780 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Перец свежий Килограмм 90 22176 22176
25326230 31203752 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Рис очищенный, длиннозерный, шлифованный Килограмм 250 97440 97440
25326220 31203770 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Дрожжи пекарные, сушеные Килограмм 9 32558.4 32558.4
25326214 31203767 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Огурец консервированный, для кратковременного хранения Килограмм 46 25760 25760
25326206 31203796 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Лист лавровый сухой Килограмм 2 7392 7392
25326185 31203791 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Соль пищевая йодированная, сорт Килограмм 50 3920 3920
25326180 31203746 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Горох консервированный, без уксуса Банка условная 55 43120 43120
25326171 31203798 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Минтай свежий Килограмм 348 467712 467712
25326164 31203766 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Крупа ячневая сорт №1 Килограмм 90 35280 35280
25326154 31203743 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Масло сладкосливочное Килограмм 390 1310400 1310400
25326148 31203787 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Карамель витаминизированная, начинка фруктово-ягодная Килограмм 30 30240 30240
25326136 31203771 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Сок томатный, прямого отжима Литр (куб. дм.) 600 132384 132384
25326133 31203792 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Крупа пшено сорт высший Килограмм 75 30660 30660
25326122 31203748 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Колбаса вареная Килограмм 10 16800 16800
25326118 31203756 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Кисель из плодово/ ягодных экстракте Килограмм 15 10080 10080
25326110 31203790 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Печенье сахарное Килограмм 250 159600 159600
25326102 31203774 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Картофель свежий, сладкий Килограмм 2550 411264 411264
25326089 31203754 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Фрукты высушенные Килограмм 350 196000 196000
25326085 31203753 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Хлеб из ржаной муки Килограмм 895.1 207519.96 207519.96
25326077 31203803 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Творог жирность 5-18% Килограмм 182 305760 305760
25326069 31203750 311010000 Жамбылская область, г.Тараз .Байтерек 1 Ацидофилин кисломолочный продукт Литр (куб. дм.) 785 254968 254968
25326064 31203773 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Кефир без пищевых добавок Литр (куб. дм.) 2182 659836.8 659836.8
25326048 31203804 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Лук зеленый свежий Килограмм 28 28224 28224
25326041 31203757 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Какао-порошок без сахара Килограмм 10 28000 28000
25326032 31203800 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Хлопья овсяные, геркулес Килограмм 125 42000 42000
25326023 31203795 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Укроп сушеный Килограмм 6.5 12376 12376
25325992 31203777 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Крупа гречневая сорт высший Килограмм 140 54880 54880
25325984 31203794 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Помидор свежий Килограмм 75 37800 37800
25325970 31203782 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Огурец свежий Килограмм 75 42000 42000
25325938 31203772 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Укроп свежий Килограмм 28 25088 25088
25325929 31203747 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Чай черный, пресованный/кирпичный Килограмм 17 64736 64736
25325920 31203793 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Паста томатная сорт высший Килограмм 25 16800 16800
25325915 31203799 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Яйцо куриное, столовое, категория высшая Штука 6120 274176 274176
25325905 31203776 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Сыр мягкий Килограмм 73.4 189078.4 189078.4
25325896 31203765 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Сок яблочный, прямого отжима Литр (куб. дм.) 300 66192 66192
25325887 31203781 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Свекла свежая, столовая Килограмм 145 20300 20300
25325870 31203745 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Мука пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы Килограмм 325 69160 69160
25325864 31203761 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Сахар тростниковый, сыпучий Килограмм 625 189000 189000
25325861 31203764 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Лук репчатый свежий Килограмм 460 41216 41216
25325850 31203755 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Морковь свежая, сорт отборный Килограмм 560 75264 75264
25325842 31203751 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Капуста свежая, белокочанная Килограмм 1095 134904 134904
25325829 31203797 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Курица свежая, тушка, I категория Килограмм 331 370720 370720
25325817 31203749 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Говядина свежая, туша, I категория Килограмм 1413.1 3165344 3165344
25325810 31203769 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Банан свежий, сорт экстра Килограмм 180 110880 110880
25325786 31203789 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Крупа манная марка Т Килограмм 125 36400 36400
25325774 31203805 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Сметана жирность 20,0-32,2% Литр (куб. дм.) 245 411600 411600
25325766 31203762 311010000 Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 Молоко натуральное жирность 3-6% Литр (куб. дм.) 4595 1183672 1183672

Файл акта
Документ Автор Организация Дата создания Подпись
002.jpg Жуматаев Маратбек Бейшембекович ЖК Жуматаев Маратбек Бейшембекович 2021-08-19 18:21:06

Файл акта
Документ Автор Организация Дата создания Подпись
001.jpg Жуматаев Маратбек Бейшембекович ЖК Жуматаев Маратбек Бейшембекович 2021-08-19 18:20:24


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Сатжанов Азат Бекенович 19.08.2021 18:46:06
Утверждающий от поставщика Жуматаев Маратбек Бейшембекович Директор 19.08.2021 18:22:10