Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 200240001709/210130/00
Электронный акт:210130/00/10
Статус: утвержден Создано:03.08.2021 14:15:05
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25143825 | 31203766 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Крупа ячневая | сорт №1 | Килограмм | 75 | 29400 | 29400 | ||
| 25143723 | 31203761 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Сахар | тростниковый, сыпучий | Килограмм | 800 | 241920 | 241920 | ||
| 25143715 | 31203780 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Перец | свежий | Килограмм | 390 | 96096 | 96096 | ||
| 25143704 | 31203759 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Чай | фруктовый | Килограмм | 1 | 3360 | 3360 | ||
| 25143680 | 31203788 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Изделия макаронные | спагетти, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 85 | 61880 | 61880 | ||
| 25143672 | 31203793 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Паста томатная | сорт высший | Килограмм | 50 | 33600 | 33600 | ||
| 25143643 | 31203779 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Смесь | для детей, молочная, сухая | Банка условная | 288 | 806400 | 806400 | ||
| 25143626 | 31203786 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Крупа кукурузная | сорт №1 | Килограмм | 75 | 20160 | 20160 | ||
| 25143480 | 31203760 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Изделия макаронные | рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 130 | 43680 | 43680 | ||
| 25143465 | 31203802 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Кукуруза сахарная | консервированная, без уксуса | Банка условная | 30 | 15120 | 15120 | ||
| 25143432 | 31203775 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Крахмал | картофельный | Килограмм | 10 | 1120 | 1120 | ||
| 25143407 | 31203771 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Сок | томатный, прямого отжима | Литр (куб. дм.) | 550 | 121352 | 121352 | ||
| 25143360 | 31203742 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Крупа перловая | сорт № 1 | Килограмм | 125 | 25200 | 25200 | ||
| 25142950 | 31203785 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Крахмал | кукурузный | Килограмм | 20 | 2240 | 2240 | ||
| 25142919 | 31203752 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Рис | очищенный, длиннозерный, шлифованный | Килограмм | 325 | 126672 | 126672 | ||
| 25142911 | 31203792 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Крупа пшено | сорт высший | Килограмм | 100 | 40880 | 40880 | ||
| 25142891 | 31203789 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Крупа манная | марка Т | Килограмм | 200 | 58240 | 58240 | ||
| 25142875 | 31203770 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Дрожжи | пекарные, сушеные | Килограмм | 8 | 28940.8 | 28940.8 | ||
| 25142864 | 31203784 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Изделия макаронные | вермишель, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 130 | 43680 | 43680 | ||
| 25142839 | 31203767 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Огурец | консервированный, для кратковременного хранения | Килограмм | 54 | 30240 | 30240 | ||
| 25142823 | 31203796 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Лист лавровый | сухой | Килограмм | 2 | 7392 | 7392 | ||
| 25142803 | 31203795 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Укроп | сушеный | Килограмм | 7 | 13328 | 13328 | ||
| 25142787 | 31203772 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Укроп | свежий | Килограмм | 42 | 37632 | 37632 | ||
| 25142780 | 31203757 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Какао-порошок | без сахара | Килограмм | 12.5 | 35000 | 35000 | ||
| 25142763 | 31203747 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Чай | черный, пресованный/кирпичный | Килограмм | 16 | 60928 | 60928 | ||
| 25142751 | 31203804 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Лук зеленый | свежий | Килограмм | 37 | 37296 | 37296 | ||
| 25142733 | 31203753 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Хлеб | из ржаной муки | Килограмм | 1612 | 373726.1 | 373726.1 | ||
| 25142718 | 31203768 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Яблоко раннее | свежее, сорт 1 | Килограмм | 430 | 158928 | 158928 | ||
| 25142708 | 31203803 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Творог | жирность 5-18% | Килограмм | 650 | 1092000 | 1092000 | ||
| 25142695 | 31203750 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз .Байтерек 1 | Ацидофилин | кисломолочный продукт | Литр (куб. дм.) | 984 | 319603.2 | 319603.2 | ||
| 25142687 | 31203773 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Кефир | без пищевых добавок | Литр (куб. дм.) | 3353 | 1013947.2 | 1013947.2 | ||
| 25142677 | 31203778 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Хлеб | из пшеничной муки | Килограмм | 4104.75 | 1025202.36 | 1025202.36 | ||
| 25142652 | 31203805 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Сметана | жирность 20,0-32,2% | Литр (куб. дм.) | 355 | 596400 | 596400 | ||
| 25142629 | 31203762 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Молоко натуральное | жирность 3-6% | Литр (куб. дм.) | 8025 | 2067240 | 2067240 | ||
| 25142624 | 31203791 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Соль пищевая | йодированная, сорт | Килограмм | 120 | 9408 | 9408 | ||
| 25142609 | 31203783 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Горох | сухой, класс 1 | Килограмм | 75 | 19320 | 19320 | ||
| 25142588 | 31203801 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Масло | пищевое, подсолнечное, рафинированное | Килограмм | 200 | 123200 | 123200 | ||
| 25142569 | 31203746 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Горох | консервированный, без уксуса | Банка условная | 55 | 43120 | 43120 | ||
| 25142564 | 31203754 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Фрукты | высушенные | Килограмм | 380 | 212800 | 212800 | ||
| 25142554 | 31203777 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Крупа гречневая | сорт высший | Килограмм | 200 | 78400 | 78400 | ||
| 25142545 | 31203756 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Кисель | из плодово/ ягодных экстракте | Килограмм | 85 | 57120 | 57120 | ||
| 25142523 | 31203776 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Сыр | мягкий | Килограмм | 118.3 | 304740.8 | 304740.8 | ||
| 25142511 | 31203799 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Яйцо | куриное, столовое, категория высшая | Штука | 8280 | 370944 | 370944 | ||
| 25142501 | 31203769 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Банан | свежий, сорт экстра | Килограмм | 180 | 110880 | 110880 | ||
| 25142492 | 31203781 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 250 | 35000 | 35000 | ||
| 25142478 | 31203745 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Мука | пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы | Килограмм | 300 | 63840 | 63840 | ||
| 25142473 | 31203800 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Хлопья | овсяные, геркулес | Килограмм | 100 | 33600 | 33600 | ||
| 25142450 | 31203749 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Говядина | свежая, туша, I категория | Килограмм | 1792.6 | 4015424 | 4015424 | ||
| 25142436 | 31203774 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Картофель | свежий, сладкий | Килограмм | 3500 | 564480 | 564480 | ||
| 25142422 | 31203764 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 625 | 56000 | 56000 | ||
| 25142413 | 31203790 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Печенье | сахарное | Килограмм | 370 | 236208 | 236208 | ||
| 25142398 | 31203755 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 750 | 100800 | 100800 | ||
| 25142393 | 31203751 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 1650 | 203280 | 203280 | ||
| 25142381 | 31203794 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Помидор | свежий | Килограмм | 130 | 65520 | 65520 | ||
| 25142335 | 31203782 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Огурец | свежий | Килограмм | 130 | 72800 | 72800 | ||
| 25142306 | 31203798 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Минтай | свежий | Килограмм | 466 | 626304 | 626304 | ||
| 25142296 | 31203748 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Колбаса | вареная | Килограмм | 10 | 16800 | 16800 | ||
| 25142279 | 31203787 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Карамель | витаминизированная, начинка фруктово-ягодная | Килограмм | 40 | 40320 | 40320 | ||
| 25142251 | 31203765 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Сок | яблочный, прямого отжима | Литр (куб. дм.) | 1070 | 236084.8 | 236084.8 | ||
| 25142231 | 31203797 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Курица | свежая, тушка, I категория | Килограмм | 500.4 | 560448 | 560448 | ||
| 25142204 | 31203743 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Байтерек 1 | Масло | сладкосливочное | Килограмм | 550 | 1848000 | 1848000 |
| Файл акта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| 2.jpg | Жуматаев Маратбек Бейшембекович | ЖК Жуматаев Маратбек Бейшембекович | 2021-08-03 15:24:52 | |
| Файл акта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| 1.jpg | Жуматаев Маратбек Бейшембекович | ЖК Жуматаев Маратбек Бейшембекович | 2021-08-03 15:24:04 | |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Чинибеков Сейдыахмет Байдуллаевич | 04.08.2021 14:28:55 | |
| Утверждающий от поставщика | Жуматаев Маратбек Бейшембекович | Директор | 03.08.2021 15:27:58 |
