Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 070340009988/210146/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    24.12.2021 10:55:27
   Турниязов Нурбек Абдымаликович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
22818121 31183722 106121.300.000002 Мука. пшеничная, сорт 1, из мягких сортов пшеницы 350 134.40 47040.00 0.00 0.00
22818122 31183723 106131.331.000000 Крупа манная. марка Т 200 134.40 26880.00 0.00 0.00
22818123 31183724 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 125 112.00 14000.00 0.00 0.00
22818124 31183725 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 367 224.00 82208.00 0.00 0.00
22818125 31183727 014721.900.000009 Яйцо. куриное, столовое, категория высшая 14120 15.57 219848.40 0.00 0.00
22818126 31183728 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 125 124.32 15540.00 0.00 0.00
22818127 31183729 107311.310.000000 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт высший 335 187.82 62919.70 0.00 0.00
22818128 31183730 106132.390.000003 Крупа пшено. сорт высший 100 161.28 16128.00 0.00 0.00
22818129 31183731 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 275 187.82 51650.50 0.00 0.00
22818130 31183732 011161.000.000000 Фасоль. свежая 118 280.00 33040.00 0.00 0.00
Назад к списку отчетов