Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 070340009988/210146/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    10.12.2021 01:35:57
   Турниязов Нурбек Абдымаликович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
22440719 31183722 106121.300.000002 Мука. пшеничная, сорт 1, из мягких сортов пшеницы 425 134.40 57120.00 0.00 0.00
22440720 31183723 106131.331.000000 Крупа манная. марка Т 250 134.40 33600.00 0.00 0.00
22440721 31183724 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 175 112.00 19600.00 0.00 0.00
22440722 31183725 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 487 224.00 109088.00 0.00 0.00
22440723 31183727 014721.900.000009 Яйцо. куриное, столовое, категория высшая 17480 15.57 272163.60 0.00 0.00
22440724 31183728 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 175 124.32 21756.00 0.00 0.00
22440725 31183729 107311.310.000000 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт высший 465 187.82 87336.30 0.00 0.00
22440726 31183730 106132.390.000003 Крупа пшено. сорт высший 150 161.28 24192.00 0.00 0.00
22440727 31183731 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 400 187.82 75128.00 0.00 0.00
22440728 31183732 011161.000.000000 Фасоль. свежая 133 280.00 37240.00 0.00 0.00
Назад к списку отчетов