Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 2493160-1
По объявлению №2493160-1 было принято решение: Внести изменения и (или) дополнения в проект КД
Было создано новое объявление №2493160-2
Файл решения: prot_pod_2150416.pdf
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16641484-ОК1 | НАО «КазНацЖенПУ» | Карамель | Согласно технической спецификации | 593.75 | 1834 | Килограмм | 1 088 937.50 | 1088937.5 | Изменена документация | |||
| 2 | 16596165-ОК1 | НАО «КазНацЖенПУ» | Вермишель | Согласно технической спецификации | 259.82 | 764 | Килограмм | 198 502.48 | 198502.48 | Изменена документация | |||
| 3 | 16648708-ОК1 | НАО «КазНацЖенПУ» | Масса | Согласно технической спецификации | 119.73 | 183428 | Одна пачка | 21 961 834.44 | 21961834.44 | Изменена документация | |||
| 4 | 16637752-ОК1 | НАО «КазНацЖенПУ» | Перец | Согласно технической спецификации | 1 003.57 | 4030 | Килограмм | 4 044 387.10 | 4044387.1 | Изменена документация | |||
| 5 | 16640656-ОК1 | НАО «КазНацЖенПУ» | Пряник | Согласно технической спецификации | 626.79 | 3362 | Килограмм | 2 107 267.98 | 2107267.98 | Изменена документация | |||
| 6 | 16578547-ОК1 | НАО «КазНацЖенПУ» | Сухари | Согласно технической спецификации | 683.04 | 734 | Килограмм | 501 351.36 | 501351.36 | Изменена документация | |||
| 7 | 16650625-ОК1 | НАО «КазНацЖенПУ» | Бикарбонат натрия (кислый углекислый натрий) | Пищевая сода, согласно технической спецификации | 160.71 | 111 | Килограмм | 17 838.81 | 17838.81 | Изменена документация | |||
| 8 | 16631752-ОК1 | НАО «КазНацЖенПУ» | Свекла | Согласно технической спецификации | 153.57 | 12085 | Килограмм | 1 855 893.45 | 1855893.45 | Изменена документация | |||
| 9 | 16643063-ОК1 | НАО «КазНацЖенПУ» | Печенье | Согласно технической спецификации | 587.50 | 1834 | Килограмм | 1 077 475.00 | 1077475 | Изменена документация | |||
| 10 | 16662482-ОК1 | НАО «КазНацЖенПУ» | Банан | Согласно технической спецификации | 453.57 | 46108 | Килограмм | 20 913 205.56 | 20913205.56 | Изменена документация | |||
| 11 | 16665616-ОК1 | НАО «КазНацЖенПУ» | Повидло | Согласно технической спецификации | 700.00 | 612 | Килограмм | 428 400.00 | 428400 | Изменена документация | |||
| 12 | 16649378-ОК1 | НАО «КазНацЖенПУ» | Консерва мясная | Согласно технической спецификации | 982.14 | 3058 | Килограмм | 3 003 384.12 | 3003384.12 | Изменена документация | |||
| 13 | 16645472-ОК1 | НАО «КазНацЖенПУ» | Сахар | Согласно технической спецификации | 175.00 | 32064 | Килограмм | 5 611 200.00 | 5611200 | Изменена документация | |||
| 14 | 16644662-ОК1 | НАО «КазНацЖенПУ» | Баранки | Сушки, согласно технической спецификации | 742.86 | 1100 | Килограмм | 817 146.00 | 817146 | Изменена документация | |||
| 15 | 16670601-ОК1 | НАО «КазНацЖенПУ» | Чай | Согласно технической спецификации | 3 005.36 | 98 | Килограмм | 294 525.28 | 294525.28 | Изменена документация | |||
| 16 | 16683769-ОК1 | НАО «КазНацЖенПУ» | Дрожжи | Согласно технической спецификации | 3 788.39 | 402 | Килограмм | 1 522 932.78 | 1522932.78 | Изменена документация | |||
| 17 | 16639580-ОК1 | НАО «КазНацЖенПУ» | Смесь соков фруктовых | Согласно технической спецификации | 339.29 | 61142 | Литр (куб. дм.) | 20 744 869.18 | 20744869.18 | Изменена документация | |||
| 18 | 16646451-ОК1 | НАО «КазНацЖенПУ» | Масло | Согласно технической спецификации | 354.46 | 9912 | Литр (куб. дм.) | 3 513 407.52 | 3513407.52 | Изменена документация | |||
| 19 | 16592134-ОК1 | НАО «КазНацЖенПУ» | Крупа | Согласно технической спецификации | 182.14 | 4892 | Килограмм | 891 028.88 | 891028.88 | Изменена документация | |||
| 20 | 16617965-ОК1 | НАО «КазНацЖенПУ» | Картофель | Согласно технической спецификации | 129.46 | 160939 | Килограмм | 20 835 162.94 | 20835162.94 | Изменена документация |
