Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16824399-1
По объявлению №16824399-1
Причина внесения изменений по собственной инициативе в КД/АД
публикация обьявления
Было создано новое объявление № 16824399-2
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86465595-КППТСОПО1 | КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области | Лимон | Лимон | 300.00 | 33.16 | Штука | 9 948.00 | 9948 | Изменена документация | |||
| 2 | 86465521-КППТСОПО1 | КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области | Изделия макаронные | лапша, из пшеничной муки, сорт высший | 700.00 | 24.87 | Килограмм | 17 409.00 | 17409 | Изменена документация | |||
| 3 | 86447376-КППТСОПО1 | КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области | Ряженка | Ряженка жирность 1,2-2,5% | 700.00 | 497.4 | Литр (куб. дм.) | 348 180.00 | 348180 | Изменена документация | |||
| 4 | 86447334-КППТСОПО1 | КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области | Яйцо | Яйцо куриное, диетическое, отборное | 70.00 | 829 | Штука | 58 030.00 | 58030 | Изменена документация | |||
| 5 | 86447311-КППТСОПО1 | КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области | Крупа ячневая | Крупа ячневая | 180.00 | 49.74 | Килограмм | 8 953.20 | 8953.2 | Изменена документация | |||
| 6 | 86447004-КППТСОПО1 | КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области | Вафли | Вафли с жировыми начинками | 2 200.00 | 66.32 | Килограмм | 145 904.00 | 145904 | Изменена документация | |||
| 7 | 86446974-КППТСОПО1 | КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области | Горох | Горох | 500.00 | 66.32 | Килограмм | 33 160.00 | 33160 | Изменена документация | |||
| 8 | 86446944-КППТСОПО1 | КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области | Крупа гречневая | Крупа гречневая | 350.00 | 49.74 | Килограмм | 17 409.00 | 17409 | Изменена документация | |||
| 9 | 86446907-КППТСОПО1 | КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области | Фрукты | Фрукты высушенные | 550.00 | 168.8 | Килограмм | 92 840.00 | 92840 | Изменена документация | |||
| 10 | 86446828-КППТСОПО1 | КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области | Джем | Джем фруктовый | 1 200.00 | 24.87 | Литр (куб. дм.) | 29 844.00 | 29844 | Изменена документация | |||
| 11 | 86446552-КППТСОПО1 | КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области | Изюм | Изюм отборный | 2 600.00 | 8.29 | Килограмм | 21 554.00 | 21554 | Изменена документация | |||
| 12 | 86446486-КППТСОПО1 | КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области | Капуста | Капуста свежая, белокочанная | 200.00 | 414.5 | Килограмм | 82 900.00 | 82900 | Изменена документация | |||
| 13 | 86445886-КППТСОПО1 | КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области | Картофель | Картофель свежий, продовольственный | 200.00 | 829 | Килограмм | 165 800.00 | 165800 | Изменена документация | |||
| 14 | 86445592-КППТСОПО1 | КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области | Кисель | Кисель витаминизированные | 850.00 | 58.03 | Килограмм | 49 325.50 | 49325.5 | Изменена документация | |||
| 15 | 86445511-КППТСОПО1 | КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области | Цыпленок-бройлер | Цыпленок-бройлер | 1 700.00 | 663.2 | Килограмм | 1 127 440.00 | 1127440 | Изменена документация | |||
| 16 | 86445128-КППТСОПО1 | КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области | Лук репчатый | Лук репчатый свежий | 180.00 | 165.8 | Килограмм | 29 844.00 | 29844 | Изменена документация | |||
| 17 | 86444931-КППТСОПО1 | КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области | Изделия макаронные | Изделия макаронные макароны, из пшеничной муки, сорт высший | 360.00 | 248.7 | Килограмм | 89 532.00 | 89532 | Изменена документация | |||
| 18 | 86444823-КППТСОПО1 | КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области | Крупа манная | Крупа манная | 350.00 | 82.9 | Килограмм | 29 015.00 | 29015 | Изменена документация | |||
| 19 | 86444755-КППТСОПО1 | КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области | Масло | Масло сладкосливочное | 3 000.00 | 124.35 | Килограмм | 373 050.00 | 373050 | Изменена документация | |||
| 20 | 86444545-КППТСОПО1 | КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области | Морковь | Морковь свежая, сорт отборный | 200.00 | 497.4 | Килограмм | 99 480.00 | 99480 | Изменена документация |
