Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15909353-1
| Номер лота | Наименование лота | Плановая сумма лота, тенге | Статус лота | Победитель | Поставщик, занявший второе место |
|---|---|---|---|---|---|
| 82801335-КППТСОПО1 | Минтай | 1 584 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82801337-КППТСОПО1 | Йогурт | 529 656.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82801322-КППТСОПО1 | Картофель | 198 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82801323-КППТСОПО1 | Морковь | 66 420.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82801324-КППТСОПО1 | Лук репчатый | 52 200.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82801214-КППТСОПО1 | Крупа пшеничная | 51 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82801215-КППТСОПО1 | Изделия макаронные | 31 035.60 | Закупка состоялась | 721031400791 ИП Гайнулина Эльмира Самигулловна | |
| 82801216-КППТСОПО1 | Крупа пшено | 113 796.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82801218-КППТСОПО1 | Крупа ячневая | 45 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82801220-КППТСОПО1 | Батон | 402 000.00 | Закупка состоялась | 860911450589 ИП МИР ХЛЕБА | |
| 82801221-КППТСОПО1 | Хлеб | 643 200.00 | Закупка состоялась | 860911450589 ИП МИР ХЛЕБА | |
| 82801223-КППТСОПО1 | Хлеб | 482 400.00 | Закупка состоялась | 860911450589 ИП МИР ХЛЕБА | |
| 82801224-КППТСОПО1 | Говядина | 6 091 200.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82801225-КППТСОПО1 | Сыр | 417 857.40 | Закупка не состоялась | ||
| 82801228-КППТСОПО1 | Соль выварочная | 16 552.80 | Закупка не состоялась | ||
| 82801230-КППТСОПО1 | Сахар | 324 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82801057-КППТСОПО1 | Хлопья | 15 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82801059-КППТСОПО1 | Крупа манная | 129 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82801060-КППТСОПО1 | Крупа перловая | 48 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82801203-КППТСОПО1 | Крупа гороховая | 15 750.00 | Закупка не состоялась | ||
