Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15888969-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82933258-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли - сад "Таңшолпан" отдела образования Абайского района" управления образования Карагандинской области | Апельсин | 1 200.00 | 840 | Килограмм | 1 008 000.00 | 1008000 | На обжаловании | ||||
| 2 | 82946347-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли - сад "Таңшолпан" отдела образования Абайского района" управления образования Карагандинской области | Свекла | Отборная, без повреждений | 200.00 | 820 | Килограмм | 164 000.00 | 164000 | На обжаловании | |||
| 3 | 82937500-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли - сад "Таңшолпан" отдела образования Абайского района" управления образования Карагандинской области | Масло | 4 500.00 | 66 | Килограмм | 297 000.00 | 297000 | Закупка состоялась | ||||
| 4 | 82939729-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли - сад "Таңшолпан" отдела образования Абайского района" управления образования Карагандинской области | Молоко сгущенное | Сгущенное молоко варенное 8,5%, 380 грамм | 850.00 | 120 | Банка условная | 102 000.00 | 102000 | Закупка состоялась | |||
| 5 | 82932348-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли - сад "Таңшолпан" отдела образования Абайского района" управления образования Карагандинской области | Изюм | 2 500.00 | 240 | Килограмм | 600 000.00 | 600000 | Закупка состоялась | ||||
| 6 | 82945950-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли - сад "Таңшолпан" отдела образования Абайского района" управления образования Карагандинской области | Сахар-сырец | Сухофрукты, отборные | 387.93 | 1320 | Килограмм | 512 067.60 | 512067.6 | Закупка состоялась | |||
| 7 | 82940412-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли - сад "Таңшолпан" отдела образования Абайского района" управления образования Карагандинской области | Морковь | Отборная, без повреждений | 180.00 | 1760 | Килограмм | 316 800.00 | 316800 | На обжаловании | |||
| 8 | 83111586-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли - сад "Таңшолпан" отдела образования Абайского района" управления образования Карагандинской области | Изделия макаронные | вермишель, из пшеничной муки, сорт высший крупные, мелкие | 360.00 | 740 | Килограмм | 266 400.00 | 266400 | Закупка состоялась | |||
| 9 | 82934352-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли - сад "Таңшолпан" отдела образования Абайского района" управления образования Карагандинской области | Вафли | 2 100.00 | 210 | Килограмм | 441 000.00 | 441000 | На обжаловании | ||||
| 10 | 83109543-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли - сад "Таңшолпан" отдела образования Абайского района" управления образования Карагандинской области | Дрожжи | пекарные, сушеные | 4 000.00 | 15.5 | Килограмм | 62 000.00 | 62000 | Закупка состоялась | |||
| 11 | 83114445-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли - сад "Таңшолпан" отдела образования Абайского района" управления образования Карагандинской области | Крупа пшено | весовая, высший сорт | 260.00 | 230 | Килограмм | 59 800.00 | 59800 | Закупка состоялась | |||
| 12 | 82939307-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли - сад "Таңшолпан" отдела образования Абайского района" управления образования Карагандинской области | Шиповник | 1 810.34 | 330 | Килограмм | 597 412.20 | 597412.2 | Закупка состоялась | ||||
| 13 | 83110029-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли - сад "Таңшолпан" отдела образования Абайского района" управления образования Карагандинской области | Абрикос | без косточек курага. Сладкие, не кислые, не мелкие. | 2 912.00 | 24 | Килограмм | 69 888.00 | 69888 | Закупка состоялась | |||
| 14 | 82941787-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли - сад "Таңшолпан" отдела образования Абайского района" управления образования Карагандинской области | Смесь | Сухофрукты, отборные | 530.00 | 420 | Килограмм | 222 600.00 | 222600 | На обжаловании | |||
| 15 | 82941618-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли - сад "Таңшолпан" отдела образования Абайского района" управления образования Карагандинской области | Говядина | охлажденная, полутуша, I категория | 3 000.00 | 2100 | Килограмм | 6 300 000.00 | 6300000 | На обжаловании | |||
| 16 | 82935671-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли - сад "Таңшолпан" отдела образования Абайского района" управления образования Карагандинской области | Картофель | Отборный, без повреждений, зима | 178.00 | 7000 | Килограмм | 1 246 000.00 | 1246000 | Закупка состоялась | |||
| 17 | 83110846-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли - сад "Таңшолпан" отдела образования Абайского района" управления образования Карагандинской области | Изделия макаронные | вермишель, из пшеничной муки, сорт высший - вермешель | 360.00 | 120 | Килограмм | 43 200.00 | 43200 | Закупка состоялась | |||
| 18 | 83114104-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли - сад "Таңшолпан" отдела образования Абайского района" управления образования Карагандинской области | Курица | высший сорт, казахстанского содержания | 1 551.72 | 3500 | Килограмм | 5 431 020.00 | 5431020 | На обжаловании | |||
| 19 | 83102857-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли - сад "Таңшолпан" отдела образования Абайского района" управления образования Карагандинской области | Смесь | сушеная зелень, в пачках по 100 грамм | 450.00 | 400 | Штука | 180 000.00 | 180000 | Закупка состоялась | |||
| 20 | 83113146-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли - сад "Таңшолпан" отдела образования Абайского района" управления образования Карагандинской области | Ряженка | жирность 2,5% | 405.17 | 770 | Килограмм | 311 980.90 | 311980.9 | Закупка не состоялась |
