Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 14702042-1
| Номер лота | Наименование лота | Плановая сумма лота, тенге | Статус лота | Победитель | Поставщик, занявший второе место |
|---|---|---|---|---|---|
| 78096482-КППТСОПО2 | Картофель | 1 320 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 78096505-КППТСОПО2 | Карамель | 162 500.00 | Закупка не состоялась | ||
| 78096524-КППТСОПО2 | Паста томатная | 85 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 78096375-КППТСОПО2 | Дрожжи | 78 400.00 | Закупка не состоялась | ||
| 78094862-КППТСОПО2 | Изделия макаронные | 402 400.00 | Закупка состоялась | 660624450041 ИП Каримова Б.К | |
| 78094578-КППТСОПО2 | Крупа манная | 175 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 78096590-КППТСОПО2 | Шиповник | 210 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 78017812-КППТСОПО2 | Соль пищевая | 45 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 78095976-КППТСОПО2 | Лист лавровый | 40 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 78094257-КППТСОПО2 | Капуста | 482 500.00 | Закупка не состоялась | ||
| 78095296-КППТСОПО2 | Фасоль | 196 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 78095906-КППТСОПО2 | Лук зеленый | 75 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 78096421-КППТСОПО2 | Цикорий | 190 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 78094976-КППТСОПО2 | Крупа гречневая | 269 250.00 | Закупка не состоялась | ||
| 78096561-КППТСОПО2 | Абрикос | 60 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 78094454-КППТСОПО2 | Свекла | 132 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 78095902-КППТСОПО2 | Петрушка | 75 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 78095332-КППТСОПО2 | Огурец | 680 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 78094722-КППТСОПО2 | Сахар | 750 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 78094557-КППТСОПО2 | Крупа пшеничная | 160 000.00 | Закупка не состоялась | ||
