Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 111240001862/250047/01
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54166170 | 76405766 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 3 | Килограмм | 392.00 | 1 176.00 | |
| 54166171 | 76405773 | 107311.320.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 6 | Килограмм | 504.00 | 3 024.00 | |
| 54166172 | 76405999 | 107311.340.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 25 | Килограмм | 448.00 | 10 720.00 | |
| 54166173 | 76406003 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 12 | Килограмм | 492.80 | 5 913.60 | |
| 54166174 | 76406015 | 103112.000.000000 | Картоп / Картофель | 720 | Килограмм | 336.00 | 241 920.00 | |
| 54166175 | 76406017 | 103216.000.000004 | Шырын / Сок | 680 | Литр (куб. дм.) | 498.40 | 331 169.00 | |
| 54166176 | 76406019 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 360 | Килограмм | 784.00 | 269 220.00 | |
| 54166177 | 76406027 | 011342.000.000000 | Сарымсақ / Чеснок | 1 | Килограмм | 2 352.00 | 2 352.00 | |
| 54166178 | 76406029 | 108213.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 2.6 | Килограмм | 3 920.00 | 10 192.00 | |
| 54166179 | 76406031 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 0.25 | Килограмм | 5 040.00 | 1 260.00 | |
| 54166180 | 76406033 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 30 | Килограмм | 1 456.00 | 43 680.00 | |
| 54166181 | 76406035 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 36 | Килограмм | 1 400.00 | 50 400.00 | |
| 54166182 | 76406039 | 108223.752.000003 | Карамель / Карамель | 22 | Килограмм | 1 400.00 | 30 800.00 | |
| 54166183 | 76406041 | 103925.100.000000 | Мейіз / Изюм | 2.5 | Килограмм | 2 050.00 | 5 125.00 | |
| 54166184 | 76406045 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 92 | Килограмм | 4 872.00 | 435 696.00 | |
| 54166185 | 76406049 | 014721.900.000002 | Жұмыртқа / Яйцо | 700 | Штука | 60.40 | 42 280.00 | |
| 54166186 | 76406054 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 26 | Килограмм | 896.00 | 23 296.00 | |
| 54166187 | 76406056 | 103912.100.000007 | Қияр / Огурец | 16 | Килограмм | 537.60 | 8 601.60 | |
| 54166188 | 76406060 | 201461.300.000001 | Ванилин / Ванилин | 80 | Одна пачка | 112.00 | 8 960.00 | |
| 54166189 | 76406062 | 103913.900.000003 | Аскөк / Укроп | 70 | Одна пачка | 145.60 | 10 192.00 | |
| 54166190 | 76406068 | 108412.300.000002 | Томат пастасы / Паста томатная | 8 | Килограмм | 1 456.00 | 11 648.00 |
