Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 030840001100/250033/03
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54159117 | 76146772 | 108412.300.000002 | Томат пастасы / Паста томатная | 39 | Килограмм | 800.00 | 31 200.09 | |
| 54159118 | 76152430 | 105111.910.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 1080 | Литр (куб. дм.) | 380.00 | 404 705.11 | |
| 54159119 | 76149344 | 201343.200.000004 | Бикарбонат натрий (двууглекислый натрий, пищевая сода) / Бикарбонат натрия (двууглекислый натрий, пищевая сода) | 8.5 | Килограмм | 1 071.43 | 9 107.16 | |
| 54159120 | 76154930 | 108422.000.000001 | Бұрыш / Перец | 3 | Килограмм | 1 200.00 | 3 600.00 | |
| 54159121 | 76150886 | 107111.400.000001 | Тоқаш / Булочка | 4936 | Штука | 50.00 | 246 793.51 | |
| 54159122 | 76160888 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 1171 | Штука | 140.00 | 163 940.00 | |
| 54159124 | 76155451 | 108422.000.000001 | Бұрыш / Перец | 3 | Килограмм | 1 200.00 | 3 600.00 | |
| 54159125 | 76156852 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 30 | Килограмм | 80.00 | 2 142.90 | |
| 54159126 | 76158653 | 105140.312.000000 | Ірімшік / Творог | 480.49 | Килограмм | 1 000.00 | 477 277.24 | |
| 54159127 | 76160384 | 201343.200.000004 | Бикарбонат натрий (двууглекислый натрий, пищевая сода) / Бикарбонат натрия (двууглекислый натрий, пищевая сода) | 2 | Одна пачка | 700.00 | 1 400.00 | |
| 54159128 | 76161250 | 105152.435.000002 | Қаймақ / Сметана | 51 | Килограмм | 1 400.00 | 69 150.00 | |
| 54159129 | 76163617 | 108423.500.000000 | Лавр жапырағы / Лист лавровый | 21.5 | Килограмм | 1 200.00 | 25 800.03 | |
| 54159130 | 76165223 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 13 | Килограмм | 714.29 | 9 285.77 | |
| 54159131 | 76186091 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 450 | Килограмм | 450.00 | 200 091.42 | |
| 54159132 | 76185425 | 011175.000.000000 | Бұршақ / Горох | 228 | Килограмм | 400.00 | 91 199.35 | |
| 54159133 | 76187202 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 1762 | Килограмм | 250.00 | 434 451.48 | |
| 54159134 | 76186705 | 106111.000.000000 | Күріш / Рис | 50 | Килограмм | 400.00 | 17 857.00 | |
| 54159135 | 76182695 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 200 | Килограмм | 350.00 | 66 250.00 | |
| 54159136 | 76252221 | 011331.900.000000 | Бұрыш / Перец | 83.68 | Килограмм | 450.00 | 36 933.18 | |
| 54159138 | 76252719 | 014721.900.000004 | Жұмыртқа / Яйцо | 6340 | Штука | 60.00 | 373 451.28 | |
| 54159139 | 76253726 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 73.2 | Килограмм | 2 650.00 | 189 862.92 | |
| 54159140 | 76254356 | 105152.431.000000 | Йогурт / Йогурт | 2828 | Килограмм | 190.00 | 527 053.05 | |
| 54159141 | 76256221 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 261 | Килограмм | 250.00 | 64 643.40 | |
| 54159142 | 76256952 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 261 | Килограмм | 170.00 | 42 558.88 | |
| 54159143 | 76257531 | 103216.000.000000 | Шырын / Сок | 824 | Литр (куб. дм.) | 250.00 | 203 317.52 | |
| 54159144 | 76258071 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 146.54 | Килограмм | 600.00 | 86 380.45 | |
| 54159145 | 76260593 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 150 | Килограмм | 500.00 | 73 928.81 | |
| 54159146 | 76261003 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 226 | Килограмм | 200.00 | 43 035.37 | |
| 54159147 | 76265068 | 012314.200.000000 | Мандарин / Мандарин | 107 | Килограмм | 599.20 | 64 114.40 | |
| 54159148 | 76262087 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 226 | Килограмм | 209.44 | 45 286.91 | |
| 54159149 | 76263745 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 180 | Килограмм | 2 800.00 | 486 000.00 | |
| 54159150 | 76265865 | 012212.000.000001 | Банан / Банан | 106 | Килограмм | 899.36 | 91 477.76 | |
| 54159151 | 76267296 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 90 | Литр (куб. дм.) | 900.00 | 80 999.93 | |
| 54159152 | 76266526 | 012313.000.000000 | Апельсин / Апельсин | 106 | Килограмм | 1 199.52 | 122 779.44 | |
| 54159153 | 76268025 | 012312.100.000000 | Лимон / Лимон | 31.2 | Килограмм | 900.00 | 27 578.52 | |
| 54159154 | 76268888 | 014921.000.000000 | Бал / Мед | 10 | Килограмм | 2 678.00 | 26 780.00 | |
| 54159155 | 76269322 | 108223.910.000000 | Халва / Халва | 35 | Килограмм | 1 299.20 | 43 384.00 | |
| 54159156 | 76269905 | 012535.000.000000 | Жаңғақ / Орех | 10 | Килограмм | 2 678.60 | 26 786.00 | |
| 54159157 | 76292751 | 011342.000.000000 | Сарымсақ / Чеснок | 12.3 | Килограмм | 1 199.52 | 14 304.28 | |
| 54159158 | 76287678 | 106132.310.000000 | Сұлы жармасы / Крупа овсяная | 25 | Килограмм | 349.44 | 7 800.00 | |
| 54159159 | 76293326 | 108213.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 1 | Килограмм | 1 500.02 | 1 500.02 | |
| 54159160 | 76293642 | 108312.300.000000 | Кофе / Кофе | 1.5 | Килограмм | 7 499.52 | 11 249.28 | |
| 54159161 | 76294666 | 108314.100.000000 | Шай / Чай | 1.5 | Килограмм | 3 800.05 | 5 700.07 | |
| 54159162 | 76270624 | 106132.330.000000 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 81 | Килограмм | 420.00 | 34 020.00 | |
| 54159163 | 76264654 | 012410.000.000001 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 859.7 | Килограмм | 449.12 | 386 108.46 | |
| 54159164 | 76147738 | 105111.910.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 505 | Литр (куб. дм.) | 900.00 | 444 856.35 | |
| 54159165 | 76270284 | 105152.451.000000 | Йогурт / Йогурт | 748 | Штука | 359.52 | 268 920.96 | |
| 54159166 | 77685832 | 011339.100.000000 | Асқабақ / Тыква | 128 | Килограмм | 249.76 | 31 969.28 | |
| 54159167 | 77685686 | 103912.100.000007 | Қияр / Огурец | 158 | Килограмм | 600.00 | 92 227.83 | |
| 54159168 | 76139037 | 030022.940.000000 | Көксерке / Судак | 568.07 | Килограмм | 3 000.00 | 1 694 566.24 | |
| 54159169 | 76148320 | 108411.920.000000 | Сіркесу / Уксус | 1 | Бутылка | 700.00 | 700.00 | |
| 54159170 | 76183318 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 70 | Килограмм | 280.00 | 19 000.00 | |
| 54159171 | 76184753 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 70 | Килограмм | 280.00 | 19 000.00 | |
| 54159172 | 76253122 | 108222.494.000000 | Кәмпит / Конфета | 37 | Килограмм | 1 700.05 | 60 169.56 | |
| 54159175 | 76255174 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 40 | Килограмм | 1 001.00 | 38 324.00 | |
| 54159176 | 76271385 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 30 | Килограмм | 199.36 | 5 446.80 | |
| 54159177 | 76287703 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 30 | Килограмм | 349.44 | 9 547.20 | |
| 54159179 | 76290873 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 29 | Килограмм | 299.04 | 7 871.16 | |
| 54159180 | 76291323 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 29 | Килограмм | 379.68 | 11 010.72 | |
| 54159181 | 76291930 | 011179.300.000000 | Маш / Маш | 34 | Килограмм | 499.52 | 15 378.08 | |
| 54159182 | 76312937 | 011162.000.000000 | Бұршақ / Горох | 52 | Банка условная | 400.00 | 19 728.41 | |
| 54159183 | 76153766 | 108911.000.000001 | Сорпа / Бульон | 8.64 | Килограмм | 1 200.00 | 10 368.01 | |
| 54159184 | 76154400 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 10.2 | Килограмм | 1 499.99 | 15 299.92 | |
| 54159185 | 76295663 | 101240.500.000002 | Тауық сан еті / Окорочок куриный | 110 | Килограмм | 1 299.98 | 138 819.72 | |
| 54159186 | 76295918 | 101220.100.000004 | Тауық / Курица | 98.66 | Килограмм | 1 299.98 | 124 245.04 | |
| 54159187 | 76255369 | 107212.599.000000 | Вафли / Вафли | 40 | Килограмм | 1 199.97 | 46 070.20 | |
| 54159188 | 76313353 | 103917.800.000000 | Қант жүгерісі / Кукуруза сахарная | 52 | Банка условная | 450.00 | 23 400.25 |
