Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 971040001010/250054/01
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54158519 | 77444217 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 521 | Килограмм | 2 969.99 | 1 547 367.74 | |
| 54158520 | 77444787 | 105152.431.000000 | Йогурт / Йогурт | 11950 | Штука | 246.40 | 2 944 480.00 | |
| 54158521 | 77444815 | 105111.910.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 8301 | Литр (куб. дм.) | 484.99 | 4 025 931.86 | |
| 54158522 | 77444839 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 5839 | Литр (куб. дм.) | 446.00 | 2 604 165.97 | |
| 54158523 | 77444929 | 105152.435.000002 | Қаймақ / Сметана | 774 | Килограмм | 1 995.00 | 1 544 130.00 | |
| 54158524 | 77444957 | 105140.321.000000 | Ірімшік / Творог | 2295 | Килограмм | 1 597.00 | 3 665 107.66 | |
| 54158525 | 77445009 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 1350 | Килограмм | 2 345.00 | 3 165 750.00 |
