Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 971240001800/250001/01
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250001/00/17 | 20.11.2025 16:32:26 | 20.11.2025 16:33:14 | утвержден | 500000 | 500000 |
| 2 | 250001/00/16 | 20.11.2025 16:31:19 | 20.11.2025 16:32:12 | утвержден | 700000 | 700000 |
| 3 | 250001/00/15 | 24.10.2025 11:31:10 | 24.10.2025 11:32:05 | утвержден | 825463 | 825463 |
| 4 | 250001/00/14 | 24.10.2025 11:29:37 | 24.10.2025 11:30:31 | утвержден | 800000 | 800000 |
| 5 | 250001/00/13 | 30.09.2025 15:10:03 | 30.09.2025 15:11:15 | утвержден | 24970 | 24970 |
| 6 | 250001/00/12 | 26.09.2025 16:56:37 | 26.09.2025 16:57:19 | утвержден | 600000 | 600000 |
| 7 | 250001/00/11 | 26.09.2025 16:55:28 | 26.09.2025 16:56:11 | утвержден | 566000 | 566000 |
| 8 | 250001/00/10 | 07.05.2025 21:33:10 | 07.05.2025 21:39:56 | утвержден | 586500 | 586500 |
| 9 | 250001/00/9 | 07.05.2025 18:45:39 | 07.05.2025 18:46:25 | утвержден | 800000 | 800000 |
| 10 | 250001/00/8 | 28.04.2025 11:04:32 | 28.04.2025 11:05:53 | утвержден | 200000 | 200000 |
| 11 | 250001/00/7 | 28.04.2025 10:58:54 | 28.04.2025 11:00:58 | утвержден | 400000 | 400000 |
| 12 | 250001/00/6 | 14.03.2025 14:25:19 | 14.03.2025 14:28:40 | утвержден | 800000 | 800000 |
| 13 | 250001/00/5 | 14.03.2025 14:21:37 | 14.03.2025 14:24:44 | утвержден | 1000000 | 1000000 |
| 14 | 250001/00/4 | 24.02.2025 18:27:28 | 24.02.2025 18:28:14 | утвержден | 991663 | 991663 |
| 15 | 250001/00/3 | 24.02.2025 18:26:24 | 24.02.2025 18:27:16 | утвержден | 245957 | 245957 |
| 16 | 250001/00/2 | 04.02.2025 12:14:59 | 04.02.2025 12:15:54 | утвержден | 608336.5 | 608336.5 |
| 17 | 250001/00/1 | 04.02.2025 12:13:53 | 04.02.2025 12:14:47 | утвержден | 535500 | 535500 |
| Итого: 10 184 389.50 |
