Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 140540013760/250014/05
Электронный акт:250014/03/14
Статус: утвержден Создано:02.11.2025 21:54:21
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53423729 | 53173193 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Печенье | сдобное | Килограмм | 80 | 57200 | 57200 | ||
| 53422036 | 53173200 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Соль выварочная | йодированная | Килограмм | 23.5 | 1997.5 | 1997.5 | ||
| 53421872 | 53173202 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Просо | класс 1 | Килограмм | 75 | 26850 | 26850 | ||
| 53421685 | 53173214 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Сметана | жирность 15,0-19,0 % | Литр (куб. дм.) | 60 | 64320 | 64320 | ||
| 53421586 | 53173191 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Масло | сладкосливочное | Килограмм | 85 | 288405 | 288405 | ||
| 53421487 | 53173206 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 250 | 24750 | 24750 | ||
| 53421429 | 53173192 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Пряник | без начинки | Килограмм | 80 | 57200 | 57200 | ||
| 53421320 | 53173184 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул.Рустемова 3а | Творог | жирность 18-23% | Килограмм | 35 | 59395 | 59395 | ||
| 53421307 | 53173223 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Фарш | мороженый, рыбный | Килограмм | 80 | 135760 | 135760 | ||
| 53421233 | 53173195 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Кефир | без пищевых добавок | Литр (куб. дм.) | 250 | 134000 | 134000 | ||
| 53421158 | 53173212 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Огурец | свежий | Килограмм | 90 | 28170 | 28170 | ||
| 53420554 | 53173185 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул.Рустемова 3а | Помидор | свежий | Килограмм | 80 | 25040 | 25040 | ||
| 53420492 | 53173218 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Какао-порошок | без сахара | Килограмм | 15 | 26790 | 26790 | ||
| 53420451 | 53173207 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Крупа перловая | сорт № 1 | Килограмм | 100 | 18800 | 18800 | ||
| 53420345 | 53173225 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул.Рустемова 3а | Яблоко раннее | свежее, сорт 1 | Килограмм | 150 | 44250 | 44250 | ||
| 53420281 | 53173177 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Мука | пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы | Килограмм | 179.2 | 49459.2 | 49459.2 | ||
| 53420257 | 53173227 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Хлеб | из пшеничной муки | Штука | 1393 | 150444 | 150444 | ||
| 53420214 | 53173208 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Повидло | из фруктового пюре | Килограмм | 50 | 53600 | 53600 | ||
| 53412819 | 53173205 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Сахар | свекловичный, рафинированный | Килограмм | 186 | 68262 | 68262 | ||
| 53412796 | 53173203 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Масло | пищевое, подсолнечное, рафинированное | Литр (куб. дм.) | 53.2 | 35431.2 | 35431.2 | ||
| 53412778 | 53173179 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Кисель | из плодово/ ягодных экстракте | Литр (куб. дм.) | 6.7 | 8978 | 8978 | ||
| 53412731 | 53173181 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Фрукты | высушенные | Килограмм | 23.53 | 21012.29 | 21012.29 | ||
| 53412689 | 53173197 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Фрукты | высушенные | Килограмм | 59.6 | 53222.8 | 53222.8 | ||
| 53412651 | 53173186 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Огурец | консервированный, для кратковременного хранения | Килограмм | 10.1 | 3615.8 | 3615.8 | ||
| 53412625 | 53173188 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Окорочок куриный | замороженный | Килограмм | 61.3 | 71169.3 | 71169.3 | ||
| 53412604 | 53173189 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Окорочок куриный | замороженный | Килограмм | 129.6 | 150465.6 | 150465.6 | ||
| 53412573 | 53173224 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Дрожжи | пекарные, сушеные | Килограмм | 2 | 3572 | 3572 | ||
| 53412564 | 53173201 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Паста томатная | сорт высший | Килограмм | 29.8 | 25300.2 | 25300.2 | ||
| 53412551 | 53173198 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Чай | черный, гранулированный | Килограмм | 17.1 | 61081.2 | 61081.2 | ||
| 53412456 | 53173211 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 45.4 | 10169.6 | 10169.6 | ||
| 53412451 | 53173210 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 264.6 | 34398 | 34398 | ||
| 53412311 | 53173204 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Морковь | свежая, сорт обыкновенный | Килограмм | 385.8 | 64042.8 | 64042.8 | ||
| 53412306 | 53173217 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 503.2 | 94601.6 | 94601.6 | ||
| 53412301 | 53173219 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Яйцо | куриное, диетическое, отборное | Штука | 305 | 16470 | 16470 | ||
| 53412291 | 53173182 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул.Рустемова 3а | Сыр | полутвердый | Килограмм | 56.036 | 140090 | 140090 | ||
| 53412044 | 53173190 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Молоко натуральное | жирность 3-6% | Литр (куб. дм.) | 1350.8 | 543021.6 | 543021.6 | ||
| 53411844 | 53173222 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Горох | сухой, класс 1 | Килограмм | 47.9 | 17148.2 | 17148.2 | ||
| 53411792 | 53173220 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Хлопья | овсяные, геркулес | Килограмм | 60 | 29520 | 29520 | ||
| 53411754 | 53173215 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Рис | очищенный, среднезерный, шлифованный | Килограмм | 70.7 | 37895.2 | 37895.2 | ||
| 53411712 | 53173213 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Крупа гречневая | сорт высший | Килограмм | 61.6 | 23100 | 23100 | ||
| 53411695 | 53173196 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Крупа манная | марка М | Килограмм | 25.7 | 10100.1 | 10100.1 | ||
| 53411689 | 53173221 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Изделия макаронные | вермишель, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 43.1 | 24437.7 | 24437.7 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Байгонусова Айгуль Жубаевна | Заведующая | 03.11.2025 17:26:58 |
| Утверждающий от поставщика | Алимкулов Пешен Аубакирович | руководитель | 03.11.2025 12:46:03 |
