Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 140540013760/250014/05
Электронный акт:250014/03/12
Статус: утвержден Создано:04.09.2025 11:02:09
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52240858 | 53173205 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Сахар | свекловичный, рафинированный | Килограмм | 144.6 | 53068.2 | 53068.2 | ||
| 52240847 | 53173208 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Повидло | из фруктового пюре | Килограмм | 16.1 | 17259.2 | 17259.2 | ||
| 52240838 | 53173203 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Масло | пищевое, подсолнечное, рафинированное | Литр (куб. дм.) | 45.9 | 30569.4 | 30569.4 | ||
| 52240819 | 53173179 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Кисель | из плодово/ ягодных экстракте | Литр (куб. дм.) | 88.4 | 118456 | 118456 | ||
| 52240706 | 53173180 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Фрукты | высушенные | Килограмм | 70.8 | 63224.4 | 63224.4 | ||
| 52240695 | 53173186 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Огурец | консервированный, для кратковременного хранения | Килограмм | 8.8 | 3150.4 | 3150.4 | ||
| 52240681 | 53173188 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Окорочок куриный | замороженный | Килограмм | 222.7 | 258554.7 | 258554.7 | ||
| 52240669 | 53173223 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Фарш | мороженый, рыбный | Килограмм | 30.5 | 51758.5 | 51758.5 | ||
| 52240656 | 53173224 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Дрожжи | пекарные, сушеные | Килограмм | 3.7 | 6608.2 | 6608.2 | ||
| 52240091 | 53173201 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Паста томатная | сорт высший | Килограмм | 26.2 | 22243.8 | 22243.8 | ||
| 52240059 | 53173200 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Соль выварочная | йодированная | Килограмм | 20.7 | 1759.5 | 1759.5 | ||
| 52240034 | 53173198 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Чай | черный, гранулированный | Килограмм | 13.1 | 46793.2 | 46793.2 | ||
| 52239961 | 53173218 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Какао-порошок | без сахара | Килограмм | 2.9 | 5179.4 | 5179.4 | ||
| 52239939 | 53173185 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул.Рустемова 3а | Помидор | свежий | Килограмм | 102.4 | 32051.2 | 32051.2 | ||
| 52239582 | 53173212 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Огурец | свежий | Килограмм | 93.4 | 29234.2 | 29234.2 | ||
| 52239564 | 53173225 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул.Рустемова 3а | Яблоко раннее | свежее, сорт 1 | Килограмм | 69.3 | 20443.5 | 20443.5 | ||
| 52239529 | 53173211 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 19.3 | 4323.2 | 4323.2 | ||
| 52239497 | 53173210 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 220.2 | 28626 | 28626 | ||
| 52239427 | 53173206 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 122.8 | 12157.2 | 12157.2 | ||
| 52237729 | 53173204 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Морковь | свежая, сорт обыкновенный | Килограмм | 297 | 49302 | 49302 | ||
| 52237700 | 53173217 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 398 | 74824 | 74824 | ||
| 52237693 | 53173219 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Яйцо | куриное, диетическое, отборное | Штука | 186 | 10044 | 10044 | ||
| 52237666 | 53173182 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул.Рустемова 3а | Сыр | полутвердый | Килограмм | 41.334 | 103335 | 103335 | ||
| 52237656 | 53173178 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул.Рустемова 3а | Творог | жирность 18-23% | Килограмм | 22.7 | 38521.9 | 38521.9 | ||
| 52237633 | 53173195 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Кефир | без пищевых добавок | Литр (куб. дм.) | 145.8 | 78148.8 | 78148.8 | ||
| 52237613 | 53173214 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Сметана | жирность 15,0-19,0 % | Литр (куб. дм.) | 15.1 | 16187.2 | 16187.2 | ||
| 52237588 | 53173191 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Масло | сладкосливочное | Килограмм | 44.3 | 150309.9 | 150309.9 | ||
| 52237574 | 53173190 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Молоко натуральное | жирность 3-6% | Литр (куб. дм.) | 1606.4 | 645772.8 | 645772.8 | ||
| 52237549 | 53173222 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Горох | сухой, класс 1 | Килограмм | 27 | 9666 | 9666 | ||
| 52237529 | 53173207 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Крупа перловая | сорт № 1 | Килограмм | 46.8 | 8798.4 | 8798.4 | ||
| 52237513 | 53173220 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Хлопья | овсяные, геркулес | Килограмм | 29.3 | 14415.6 | 14415.6 | ||
| 52237492 | 53173215 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Рис | очищенный, среднезерный, шлифованный | Килограмм | 86 | 46096 | 46096 | ||
| 52237476 | 53173213 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Крупа гречневая | сорт высший | Килограмм | 81.9 | 30712.5 | 30712.5 | ||
| 52237460 | 53173202 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Просо | класс 1 | Килограмм | 27.1 | 9701.8 | 9701.8 | ||
| 52237445 | 53173196 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Крупа манная | марка М | Килограмм | 27.8 | 10925.4 | 10925.4 | ||
| 52237430 | 53173221 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Изделия макаронные | вермишель, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 36.1 | 20468.7 | 20468.7 | ||
| 52237383 | 53173194 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Изделия макаронные | макароны, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 22.5 | 12757.5 | 12757.5 | ||
| 52237364 | 53173193 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Печенье | сдобное | Килограмм | 69.12 | 49420.8 | 49420.8 | ||
| 52237332 | 53173192 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Пряник | без начинки | Килограмм | 37.34 | 26698.1 | 26698.1 | ||
| 52237315 | 53173177 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Мука | пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы | Килограмм | 82.4 | 22742.4 | 22742.4 | ||
| 52237297 | 53173226 | 314037200 | Жамбылская область, Жамбылский район, с.Турксиб ул. Р.Рустемова 3а | Хлеб | из пшеничной муки | Штука | 1127 | 121716 | 121716 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Байгонусова Айгуль Жубаевна | Заведующая | 04.09.2025 15:09:16 |
| Утверждающий от поставщика | Алимкулов Пешен Аубакирович | руководитель | 04.09.2025 12:52:44 |
