Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 050240009544/250002/01
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250002/02/19 | 05.12.2025 15:09:24 | 05.12.2025 15:10:35 | утвержден | 126525 | 126525 |
| 2 | 250002/02/18 | 05.12.2025 15:09:19 | 05.12.2025 15:10:51 | утвержден | 122850 | 122850 |
| 3 | 250002/01/16 | 26.11.2025 11:51:42 | 26.11.2025 11:53:13 | утвержден | 262500 | 262500 |
| 4 | 250002/01/15 | 26.11.2025 11:51:37 | 26.11.2025 11:52:31 | утвержден | 88571.2 | 88571.2 |
| 5 | 250002/00/14 | 29.10.2025 12:00:11 | 29.10.2025 12:01:12 | утвержден | 119571.12 | 119571.12 |
| 6 | 250002/00/13 | 24.10.2025 10:47:37 | 24.10.2025 10:49:16 | утвержден | 179550 | 179550 |
| 7 | 250002/00/12 | 01.10.2025 01:03:15 | 01.10.2025 01:04:57 | утвержден | 209475 | 209475 |
| 8 | 250002/00/11 | 01.10.2025 01:03:11 | 01.10.2025 01:04:21 | утвержден | 139499.64 | 139499.64 |
| 9 | 250002/00/10 | 23.05.2025 05:50:35 | 23.05.2025 05:52:52 | утвержден | 176400 | 176400 |
| 10 | 250002/00/9 | 23.05.2025 05:50:32 | 23.05.2025 05:51:57 | утвержден | 100749.7 | 100749.7 |
| 11 | 250002/00/8 | 28.04.2025 14:04:37 | 28.04.2025 14:08:31 | утвержден | 277200 | 277200 |
| 12 | 250002/00/7 | 28.04.2025 14:04:34 | 28.04.2025 14:07:54 | утвержден | 158321.02 | 158321.02 |
| 13 | 250002/00/6 | 27.03.2025 06:05:48 | 27.03.2025 06:07:10 | утвержден | 176400 | 176400 |
| 14 | 250002/00/5 | 27.03.2025 06:05:46 | 27.03.2025 06:06:35 | утвержден | 100749.74 | 100749.74 |
| 15 | 250002/00/4 | 27.02.2025 06:38:58 | 27.02.2025 06:42:44 | утвержден | 252000 | 252000 |
| 16 | 250002/00/3 | 27.02.2025 06:38:55 | 27.02.2025 06:41:39 | утвержден | 143928.2 | 143928.2 |
| 17 | 250002/00/2 | 31.01.2025 22:02:37 | 31.01.2025 22:03:18 | утвержден | 214200 | 214200 |
| 18 | 250002/00/1 | 31.01.2025 21:16:09 | 31.01.2025 22:02:24 | утвержден | 122338.97 | 122338.97 |
| Итого: 2 970 829.59 |
