Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 181040014027/250010/02
Электронный акт:250010/00/9
Статус: утвержден Создано:02.02.2025 13:40:59
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48032095 | 50022945 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Печенье | сахарное | Килограмм | 4 | 5470.08 | 5470.08 | ||
| 48032094 | 50022938 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Говядина | охлажденная, туша, I категория | Килограмм | 80 | 279014.4 | 279014.4 | ||
| 48032093 | 50022953 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Яблоко позднее | свежее, сорт высший | Килограмм | 66 | 57731.52 | 57731.52 | ||
| 48032092 | 50022954 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Лимон | свежий | Килограмм | 7.733 | 12818.22 | 12818.22 | ||
| 48032091 | 50022948 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Горох | консервированный, без уксуса | Банка условная | 12 | 9192.96 | 9192.96 | ||
| 48032090 | 50022949 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Сок | абрикосовый, концентрированный | Литр (куб. дм.) | 150 | 90048 | 90048 | ||
| 48032089 | 50022950 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Кисель | из плодово/ ягодных экстракте | Килограмм | 6 | 6424.32 | 6424.32 | ||
| 48032087 | 50022940 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Сахар | тростниковый, рафинированный | Килограмм | 30 | 17841.6 | 17841.6 | ||
| 48032086 | 50022952 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Цикорий | обжаренный, без кофеина | Килограмм | 1.2 | 7607.04 | 7607.04 | ||
| 48032084 | 50022939 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Чай | черный, гранулированный | Килограмм | 0.5 | 2635.92 | 2635.92 | ||
| 48032083 | 50022935 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Яйцо | куриное, столовое, категория 1 | Штука | 210 | 14817.6 | 14817.6 | ||
| 48032081 | 50022942 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Дрожжи | пекарные, сушеные | Килограмм | 1 | 5270.72 | 5270.72 | ||
| 48032080 | 50022943 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Мука | пшеничная, сорт Крупчатка, из мягких сортов пшеницы | Килограмм | 50 | 21952 | 21952 | ||
| 48032079 | 50022944 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Джем | фруктово-ягодный | Килограмм | 1 | 1775.2 | 1775.2 | ||
| 48032078 | 50022947 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Кукуруза сахарная | консервированная, без уксуса | Банка условная | 16 | 12257.28 | 12257.28 | ||
| 48032077 | 50022951 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Фрукты | высушенные | Килограмм | 10 | 10371.2 | 10371.2 | ||
| 48032075 | 50022936 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Горбуша | мороженая | Килограмм | 32 | 97950.72 | 97950.72 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Смакова Анар Долдабековна | Заведующая | 06.02.2025 17:46:39 |
| Утверждающий от поставщика | Балабекова Несебелды Камзеевна | Руководитель | 02.02.2025 13:45:19 |
