Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 2222858-2 хабарландыруды қарау
№ хабарландыру бойынша2222858-1 Шешім қабылданды: КҚ жобасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу
№ жаңа хабарландыру құрылған болатын2222858-2
Шешім файлы: prot_pod_1872249.pdf
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16789886-ОК1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің "№35 мектеп-лицейі" КММ | Услуги по доступу к Интернету | Техникалық ерекшеліктерге сәйкес қызметтер желі бойынша кеңжолақты Интернетіне кіруге бағытталған | 1 674 260.79 | 1 | Бір қызмет | 1 674 260.79 | 1674260.79 | Сатып алу болып өтті | |||
| 2 | 16468633-ОК1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің "М.Б.Ықсанов атындағы №36 жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Услуги по доступу к Интернету | Интернетке қол жеткізу бойынша қызметтері, күнделік KZ электрондық журналы (wi-fi қосу желісі күнделик үшін) | 1 578 571.43 | 1 | Бір қызмет | 1 578 571.43 | 1578571.43 | 0 | 0 | Сатып алу болып өтті | |
| 3 | 17109698-ОК1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің "Круглоозерный жалпы орта білім беретін мектебі" КММ | Услуги по доступу к Интернету | Интернет, Кунделік и Wi-Fi | 1 220 535.71 | 1 | Бір қызмет | 1 220 535.71 | 1220535.71 | 0 | 0 | Сатып алу өткен жоқ | |
| 4 | 16366508-ОК1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы бқлім беру бөлімінің "№16 жалпы орта білім беретін мектебі" КММ | Услуги по доступу к Интернету | Интернет қызметтері. | 1 154 398.61 | 1 | Бір қызмет | 1 154 398.61 | 1154398.61 | Сатып алу болып өтті | |||
| 5 | 17035979-ОК1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің "№12 жалпы орта білім беретін мектебі" КММ | Услуги по доступу к Интернету | Услуги доступа к сети Интернет в соответствии с технической спецификации (1 точка - 8Мбит/с; 2 точка-10Мбит/с, 3 точка - для электрн.журнала Кунделик) | 1 200 785.71 | 1 | Бір қызмет | 1 200 785.71 | 1200785.71 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 6 | 17025263-ОК1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің "№24 жалпы орта білім беретін мектебі" КММ | Услуги по доступу к Интернету | Интернетке қол жеткізу бойынша қызмет. Кең жолақты интернетке қол жеткізу | 989 285.71 | 1 | Бір қызмет | 989 285.71 | 989285.71 | 0 | 0 | Сатып алу өткен жоқ | |
| 7 | 17030146-ОК1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің "№7 жалпы орта білім беретін мектебі" КММ | Услуги по доступу к Интернету | Услуги по доступу в интернет | 1 064 621.79 | 1 | Бір қызмет | 1 064 621.79 | 1064621.79 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 8 | 16986850-ОК1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің "№ 42 "Ақ ниет" гимназиясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Услуги по доступу к Интернету | Білім беру ұйымдарымен Интернетке қатынауды қамтамасыз ету бойынша қызметтер. | 1 396 366.43 | 1 | Бір қызмет | 1 396 366.43 | 1396366.43 | 0 | 0 | Сатып алу болып өтті | |
| 9 | 16997230-ОК1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің "М.Мәметова атындағы №27 мектеп-лицейі" КММ | Услуги по доступу к Интернету | ЕДИНЫЙ ШЛЮЗ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ | 1 196 196.42 | 1 | Бір қызмет | 1 196 196.42 | 1196196.42 | 0 | 0 | Сатып алу болып өтті | |
| 10 | 17004365-ОК1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің "№22 жалпы орта білім беретін мектебі" КММ | Услуги по доступу к Интернету | Услуги по доступу к интернету, электронный журнал кунделик KZ (подключение wi-fi сети для кунделик) | 697 654.96 | 1 | Бір қызмет | 697 654.96 | 697654.96 | 0 | 0 | Сатып алу болып өтті | |
| 11 | 17009520-ОК1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласының білім беру бөлімі" ММ | Услуги по доступу к Интернету | Предоставление доступа к сети Интернет | 803 571.43 | 1 | Бір қызмет | 803 571.43 | 803571.43 | 0 | 0 | Сатып алу болып өтті | |
| 12 | 16983467-ОК1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің "Ә .Н. Молдағұлова атындағы № 38 мектеп-лицейі" ШЖҚ МКК | Услуги по доступу к Интернету | Интернет желісіне қатынау қызметтерін | 1 144 374.21 | 1 | Бір қызмет | 1 144 374.21 | 1144374.21 | 0 | 0 | Сатып алу болып өтті | |
| 13 | 16951293-ОК1 | Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қ. білім беру бөлімінің "Бауыржан Момышұлы атындағы "№ 46 жалпы орта білім беретін мектебі" ШЖҚ МКК | Услуги по доступу к Интернету | Интернетке қол жеткізуді ұсынуға бағытталған қызметтер | 1 262 725.89 | 1 | Бір қызмет | 1 262 725.89 | 1262725.89 | 0 | 0 | Сатып алу болып өтті | |
| 14 | 16941930-ОК1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің "Дінмұхамед Қонаев атындағы № 44 мектеп-гимназиясы" ШЖҚ МКК | Услуги по доступу к Интернету | Білім беру ұйымдарында сервистер ұсына отырып, интернет желісімен қамтамасыз ету бойынша қызметтер | 1 071 428.57 | 1 | Бір қызмет | 1 071 428.57 | 1071428.57 | 0 | 0 | Сатып алу өткен жоқ | |
| 15 | 16959077-ОК1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің "№1 жалпы орта білім беретін мектебі" КММ | Услуги по доступу к Интернету | Услуги по доступу к сети Интернет (интернет, күнделік, WI -FI ) Внимание! СМОТРЕТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ! | 1 071 428.57 | 1 | Бір қызмет | 1 071 428.57 | 1071428.57 | 0 | 0 | Сатып алу болып өтті | |
| 16 | 16954178-ОК1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің "№17 жалпы орта білім беретін мектебі" КММ | Услуги по доступу к Интернету | Услуги по доступу к Интернету | 1 792 857.14 | 1 | Бір қызмет | 1 792 857.14 | 1792857.14 | 0 | 0 | Сатып алу өткен жоқ | |
| 17 | 16963953-ОК1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің "№39 жалпы орта білім беретін мектебі" КММ | Услуги по доступу к Интернету | Услуги интернета в соответствии с технической спецификацией | 1 372 047.91 | 1 | Бір қызмет | 1 372 047.91 | 1372047.91 | Сатып алу болып өтті | |||
| 18 | 16957197-ОК1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің "№26 жалпы орта білім беретін мектебі" КММ | Услуги по доступу к Интернету | Услуги доступа к интернету | 583 750.00 | 1 | Бір қызмет | 583 750.00 | 583750 | 0 | 0 | Сатып алу болып өтті | |
| 19 | 16948680-ОК1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің "№31 жалпы орта білім беретін мектебі" КММ | Услуги по доступу к Интернету | 628 903.00 | 1 | Бір қызмет | 628 903.00 | 628903 | 0 | 0 | Сатып алу болып өтті | ||
| 20 | 16954545-ОК1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің "Асан Тайманов атындағы № 34 мектеп-гимназиясы" ШЖҚ МКК | Услуги по доступу к Интернету | Интернетке қол жеткізу бойынша қызметтер | 1 468 750.00 | 1 | Бір қызмет | 1 468 750.00 | 1468750 | 0 | 0 | Сатып алу өткен жоқ |
